Germany 10 pfennig


Attributes of Coins
Region | DEU |
---|---|
Denomination | 10 pfennig |
Krause number | KM# 103 |
Metal | Brass plated Steel |
thickness | 1.7 mm |
diameter | 21.5 mm |
weight | 4 g |
Obverse:

Plant
Description:
Oak leaves
Creators:
Adolf Jäger
BANK DEUTSCHER LÄNDER
Reverse:

Plant
Description:
Ears
Creators:
Adolf Jäger
10 PFENNIG
List of Coin Varieties
Name | Year | Mark | Mint | Mintage | Craftsmanship | Value(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Germany 10 pfennig 1949 J Unc | 1949 | J | Germany, Hamburg | 154095474 | Unc | Value(USD) |
Germany 10 pfennig 1949 J Proof | 1949 | J | Germany, Hamburg | 250 | Proof | Value(USD) |
Germany 10 pfennig 1949 G Unc | 1949 | G | Germany, Karlsruhe | 82932721 | Unc | Value(USD) |
Germany 10 pfennig 1949 F Unc | 1949 | F | Germany, Stuttgart | 120932370 | Unc | Value(USD) |
Germany 10 pfennig 1949 F Proof | 1949 | F | Germany, Stuttgart | 250 | Proof | Value(USD) |
Germany 10 pfennig 1949 D Unc | 1949 | D | Germany, Munich | 140558435 | Unc | Value(USD) |
Germany 10 pfennig 1949 D Proof | 1949 | D | Germany, Munich | 250 | Proof | Value(USD) |
Recognition Records


User: D****f
IP: 187.***.96
Network: WIFI
Area: BR
Device: motorolaedge40neo
Time: 2025-03-31 09:38:14


User: C***l
IP: 71.***.35
Network: WIFI
Area: US
Device: samsung-SM-S928U1
Time: 2025-03-31 09:41:50


User: S***n
IP: 74.***.197
Network: WIFI
Area: US
Device: samsung-SM-A536U1
Time: 2025-03-31 09:37:31


User: b***m
IP: 24.***.152
Network: WIFI
Area: US
Device: samsung-SM-S901U
Time: 2025-03-31 09:53:00


User: b****x
IP: 152.***.185
Network: 4G
Area: US
Device: samsung-SM-G715U1
Time: 2025-03-31 09:40:44