USA dollar Seated Liberty


Attribute von Münzen
Region | USA |
---|---|
Denomination | 1 dollar |
Krause number | KM# 71 |
Metal | 90% Silver, 10% Copper |
thickness | 2.8 mm |
diameter | 38.1 mm |
weight | 26.73 g |
Vorderseite:

Liberty
Star
Creators:
Christian Gobrecht
LIBERTY
Rückseite:

Coat of arms
Creators:
Christian Gobrecht
ONE DOL.
UNITED STATES OF AMERICA
Liste der Münzvarianten
Name | Jahr | Markierung | Münzstätte | Auflage | Handwerkskunst | Wert(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
USA dollar Seated Liberty 1840 Proof | 1840 | USA, Philadelphia | 15 | Proof | Wert(USD) | |
USA dollar Seated Liberty 1841 Proof | 1841 | USA, Philadelphia | 15 | Proof | Wert(USD) | |
USA dollar Seated Liberty 1842 Proof | 1842 | USA, Philadelphia | 15 | Proof | Wert(USD) | |
USA dollar Seated Liberty 1843 Proof | 1843 | USA, Philadelphia | 15 | Proof | Wert(USD) | |
USA dollar Seated Liberty 1844 Proof | 1844 | USA, Philadelphia | 15 | Proof | Wert(USD) | |
USA dollar Seated Liberty 1845 Proof | 1845 | USA, Philadelphia | 15 | Proof | Wert(USD) | |
USA dollar Seated Liberty 1846 Proof | 1846 | USA, Philadelphia | 20 | Proof | Wert(USD) | |
USA dollar Seated Liberty 1847 Proof | 1847 | USA, Philadelphia | 15 | Proof | Wert(USD) | |
USA dollar Seated Liberty 1848 Proof | 1848 | USA, Philadelphia | 15 | Proof | Wert(USD) | |
USA dollar Seated Liberty 1849 Proof | 1849 | USA, Philadelphia | 15 | Proof | Wert(USD) | |
USA dollar Seated Liberty 1850 Proof | 1850 | USA, Philadelphia | 20 | Proof | Wert(USD) | |
USA dollar Seated Liberty 1851 Proof | 1851 | USA, Philadelphia | 35 | Proof | Wert(USD) | |
USA dollar Seated Liberty 1852 Proof | 1852 | USA, Philadelphia | 3 | Proof | Wert(USD) | |
USA dollar Seated Liberty 1853 Proof | 1853 | USA, Philadelphia | 12 | Proof | Wert(USD) | |
USA dollar Seated Liberty 1854 Proof | 1854 | USA, Philadelphia | 30 | Proof | Wert(USD) | |
USA dollar Seated Liberty 1854 Proof | 1854 | 30 | Proof | Wert(USD) | ||
USA dollar Seated Liberty 1855 Proof | 1855 | USA, Philadelphia | 60 | Proof | Wert(USD) | |
USA dollar Seated Liberty 1856 Proof | 1856 | USA, Philadelphia | 50 | Proof | Wert(USD) | |
USA dollar Seated Liberty 1857 Proof | 1857 | USA, Philadelphia | 50 | Proof | Wert(USD) | |
USA dollar Seated Liberty 1858 Proof | 1858 | USA, Philadelphia | 300 | Proof | Wert(USD) | |
USA dollar Seated Liberty 1861 Proof | 1861 | USA, Philadelphia | 1000 | Proof | Wert(USD) |
Erkennungsprotokolle


Benutzer: M***r
IP: 97.***.141
Netzwerk: WIFI
Region: US
Gerät: samsung-SM-S916U
Zeit: 2025-03-31 09:47:56


Benutzer: x****E
IP: 94.***.235
Netzwerk: 4G
Region: UA
Gerät: samsung-SM-A325F
Zeit: 2025-03-31 09:45:03


Benutzer: P****q
IP: 72.***.80
Netzwerk: 4G
Region: US
Gerät: samsung-SM-G990U2
Zeit: 2025-03-31 09:46:30


Benutzer: P****I
IP: 187.***.247
Netzwerk: WIFI
Region: MX
Gerät: OPPO-CPH2579
Zeit: 2025-03-31 09:47:34


Benutzer: E***t
IP: 68.***.92
Netzwerk: WIFI
Region: CA
Gerät: samsung-SM-G990W2
Zeit: 2025-03-31 09:45:02