USA 10 dollars Indian Head-Eagle


Attribute von Münzen
Melt Value | $2,027.73 15.048g Gold |
---|---|
Region | USA |
Denomination | 10 dollars |
Krause number | KM# 125 |
Metal | Gold 0.900 |
diameter | 27 mm |
weight | 16.72 g |
Vorderseite:

People
Star
Creators:
Augustus Saint-Gaudens
LIBERTY
Rückseite:

Bird
Creators:
Augustus Saint-Gaudens
E PLURIBUS UNUM
TEN DOLLARS
UNITED STATES OF AMERICA
Liste der Münzvarianten
Name | Jahr | Markierung | Münzstätte | Auflage | Handwerkskunst | Wert(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
USA 10 dollars Indian Head Eagle 1907 Unc | 1907 | USA, Philadelphia | 239950 | Unc | Wert(USD) | |
USA 10 dollars Indian Head Eagle 1907 Proof | 1907 | USA, Philadelphia | 50 | Proof | Wert(USD) | |
USA 10 dollars Indian Head Eagle 1908 Unc | 1908 | USA, Philadelphia | 33500 | Unc | Wert(USD) | |
USA 10 dollars Indian Head Eagle 1908 D Unc | 1908 | D | USA, Denver | 210000 | Unc | Wert(USD) |
Erkennungsprotokolle


Zahlen sie aus US
Zeit: 2025-03-31 09:39:53


Zahlen sie aus US
Zeit: 2025-03-31 09:44:49


Zahlen sie aus US
Zeit: 2025-03-31 09:41:50


Zahlen sie aus US
Zeit: 2025-03-31 09:48:31


Zahlen sie aus CA
Zeit: 2025-03-31 09:48:04