France 5 francs


Attribute von Münzen
Region | FRA |
---|---|
Denomination | 5 francs |
Krause number | KM# 888b |
Metal | Aluminium |
thickness | 2.2 mm |
diameter | 31 mm |
weight | 3.5 g |
Vorderseite:

People
Creators:
André-Henri Lavrillier (A.LAVRILLIER)
A. LAVRILLIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Rückseite:

Wreath
Creators:
André-Henri Lavrillier (A.LAVRILLIER)
5 FRANCS
RF
Liste der Münzvarianten
Name | Jahr | Markierung | Münzstätte | Auflage | Handwerkskunst | Wert(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
France 5 francs 1938 Unc | 1938 | 10144000 | Unc | Wert(USD) | ||
France 5 francs 1939 Unc | 1939 | Unc | Wert(USD) | |||
France 5 francs 1940 Unc | 1940 | 38758000 | Unc | Wert(USD) | ||
France 5 francs 1945 C Unc | 1945 | C | Unc | Wert(USD) | ||
France 5 francs 1945 Unc | 1945 | 13004007 | Unc | Wert(USD) | ||
France 5 francs 1946 Unc | 1946 | 21789837 | Unc | Wert(USD) | ||
France 5 francs 1946 Unc | 1946 | Unc | Wert(USD) | |||
France 5 francs 1947 Unc | 1947 | 2662000 | Unc | Wert(USD) | ||
France 5 francs 1945 C Unc | 1945 | C | 2208114 | Unc | Wert(USD) | |
France 5 francs 1945 B Unc | 1945 | B | 6043200 | Unc | Wert(USD) | |
France 5 francs 1945 Unc | 1945 | 95398800 | Unc | Wert(USD) | ||
France 5 francs 1946 C Unc | 1946 | C | 1268907 | Unc | Wert(USD) | |
France 5 francs 1946 B Unc | 1946 | B | 13360400 | Unc | Wert(USD) | |
France 5 francs 1946 Unc | 1946 | 61332000 | Unc | Wert(USD) | ||
France 5 francs 1947 B Unc | 1947 | B | 30838800 | Unc | Wert(USD) | |
France 5 francs 1947 Unc | 1947 | 46575600 | Unc | Wert(USD) | ||
France 5 francs 1948 B Unc | 1948 | B | 28046800 | Unc | Wert(USD) | |
France 5 francs 1948 Unc | 1948 | 104473600 | Unc | Wert(USD) | ||
France 5 francs 1949 B Unc | 1949 | B | 48414000 | Unc | Wert(USD) | |
France 5 francs 1949 Unc | 1949 | 203251600 | Unc | Wert(USD) | ||
France 5 francs 1950 B Unc | 1950 | B | 28952000 | Unc | Wert(USD) | |
France 5 francs 1950 Unc | 1950 | 128371600 | Unc | Wert(USD) | ||
France 5 francs 1952 Unc | 1952 | 4000000 | Unc | Wert(USD) |
Erkennungsprotokolle


Benutzer: E***t
IP: 68.***.92
Netzwerk: WIFI
Region: CA
Gerät: samsung-SM-G990W2
Zeit: 2025-03-31 09:51:03


Benutzer: J***e
IP: 38.***.174
Netzwerk: WIFI
Region: US
Gerät: Redmi-M2101K7BG
Zeit: 2025-03-31 09:47:16


Benutzer: G***e
IP: 69.***.135
Netzwerk: WiFi
Region: US
Gerät: iPhone 13
Zeit: 2025-03-31 09:50:17


Benutzer: S***n
IP: 74.***.197
Netzwerk: WIFI
Region: US
Gerät: samsung-SM-A536U1
Zeit: 2025-03-31 09:40:04


Benutzer: 3****D
IP: 72.***.80
Netzwerk: 4G
Region: US
Gerät: samsung-SM-G990U2
Zeit: 2025-03-31 09:43:45