France 50 euro cent


Attribute von Münzen
Region | FRA |
---|---|
Denomination | 50 euro cent |
Krause number | KM# 1287 |
Metal | Nordic gold |
thickness | 2.38 mm |
diameter | 24.25 mm |
weight | 7.8 g |
Vorderseite:

People
Star
Description:
Sower
Creators:
Laurent Jorio (L.JORIO), Louis-Oscar Roty (O.ROTY)
L.JORIO
O.ROTY
RF
Rückseite:

Geography
Description:
Map
Creators:
Luc Luycx (LL)
50 EURO CENT
LL
Liste der Münzvarianten
Name | Jahr | Markierung | Münzstätte | Auflage | Handwerkskunst | Wert(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
France 50 euro cent 1999 Unc | 1999 | 105753600 | Unc | Wert(USD) | ||
France 50 euro cent 1999 Proof | 1999 | 15000 | Proof | Wert(USD) | ||
France 50 euro cent 2000 Unc | 2000 | 179496000 | Unc | Wert(USD) | ||
France 50 euro cent 2000 Proof | 2000 | 15000 | Proof | Wert(USD) | ||
France 50 euro cent 2001 Unc | 2001 | 276252274 | Unc | Wert(USD) | ||
France 50 euro cent 2001 Proof | 2001 | 15000 | Proof | Wert(USD) | ||
France 50 euro cent 2002 Unc | 2002 | 226384000 | Unc | Wert(USD) | ||
France 50 euro cent 2002 Proof | 2002 | 21453 | Proof | Wert(USD) | ||
France 50 euro cent 2003 Unc | 2003 | 132139 | Unc | Wert(USD) | ||
France 50 euro cent 2003 Proof | 2003 | 15200 | Proof | Wert(USD) | ||
France 50 euro cent 2004 Unc | 2004 | 129103 | Unc | Wert(USD) | ||
France 50 euro cent 2004 Proof | 2004 | 11033 | Proof | Wert(USD) | ||
France 50 euro cent 2005 Unc | 2005 | 75151 | Unc | Wert(USD) | ||
France 50 euro cent 2005 Proof | 2005 | 8519 | Proof | Wert(USD) | ||
France 50 euro cent 2006 Unc | 2006 | 60116 | Unc | Wert(USD) | ||
France 50 euro cent 2006 Proof | 2006 | 9811 | Proof | Wert(USD) |
Erkennungsprotokolle


Benutzer: 4****W
IP: 189.***.215
Netzwerk: WIFI
Region: US
Gerät: samsung-SM-A057M
Zeit: 2025-03-31 09:48:48


Benutzer: W****X
IP: 152.***.185
Netzwerk: 4G
Region: US
Gerät: samsung-SM-G715U1
Zeit: 2025-03-31 09:40:44


Benutzer: E***t
IP: 68.***.92
Netzwerk: WIFI
Region: CA
Gerät: samsung-SM-G990W2
Zeit: 2025-03-31 09:45:02


Benutzer: G***e
IP: 69.***.135
Netzwerk: WiFi
Region: US
Gerät: iPhone 13
Zeit: 2025-03-31 09:51:45


Benutzer: C***l
IP: 71.***.35
Netzwerk: WIFI
Region: US
Gerät: samsung-SM-S928U1
Zeit: 2025-03-31 09:41:50