Germany 1 pfennig


Attribute von Münzen
Region | DEU |
---|---|
Denomination | 1 pfennig |
Krause number | KM# A101 |
Metal | Bronze plated Steel |
thickness | 1.38 mm |
diameter | 16.5 mm |
weight | 2 g |
Vorderseite:

Plant
Description:
Oak leaves
Creators:
Adolf Jäger
BANK DEUTSCHER LÄNDER
Rückseite:

Plant
Description:
Ears
Creators:
Adolf Jäger
1 PFENNIG
Liste der Münzvarianten
Name | Jahr | Markierung | Münzstätte | Auflage | Handwerkskunst | Wert(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Germany 1 pfennig 1948 J Unc | 1948 | J | Germany, Hamburg | 79303728 | Unc | Wert(USD) |
Germany 1 pfennig 1948 J Proof | 1948 | J | Germany, Hamburg | 100 | Proof | Wert(USD) |
Germany 1 pfennig 1948 G Unc | 1948 | G | Germany, Karlsruhe | 45603955 | Unc | Wert(USD) |
Germany 1 pfennig 1948 F Unc | 1948 | F | Germany, Stuttgart | 68202676 | Unc | Wert(USD) |
Germany 1 pfennig 1948 F Proof | 1948 | F | Germany, Stuttgart | 250 | Proof | Wert(USD) |
Germany 1 pfennig 1948 D Unc | 1948 | D | Germany, Munich | 46324750 | Unc | Wert(USD) |
Germany 1 pfennig 1948 D Proof | 1948 | D | Germany, Munich | 250 | Proof | Wert(USD) |
Germany 1 pfennig 1949 J Unc | 1949 | J | Germany, Hamburg | 101931470 | Unc | Wert(USD) |
Germany 1 pfennig 1949 J Proof | 1949 | J | Germany, Hamburg | 200 | Proof | Wert(USD) |
Germany 1 pfennig 1949 G Unc | 1949 | G | Germany, Karlsruhe | 70954433 | Unc | Wert(USD) |
Germany 1 pfennig 1949 F Unc | 1949 | F | Germany, Stuttgart | 129935083 | Unc | Wert(USD) |
Germany 1 pfennig 1949 F Proof | 1949 | F | Germany, Stuttgart | 250 | Proof | Wert(USD) |
Germany 1 pfennig 1949 D Unc | 1949 | D | Germany, Munich | 99862735 | Unc | Wert(USD) |
Germany 1 pfennig 1949 D Proof | 1949 | D | Germany, Munich | 250 | Proof | Wert(USD) |
Erkennungsprotokolle


Zahlen sie aus US
Zeit: 2025-03-31 09:49:51


Zahlen sie aus US
Zeit: 2025-03-31 09:47:07


Zahlen sie aus BR
Zeit: 2025-03-31 09:48:29


Zahlen sie aus CA
Zeit: 2025-03-31 09:43:08


Zahlen sie aus US
Zeit: 2025-03-31 09:42:17