France 1 franc


Attribute von Münzen
Region | FRA |
---|---|
Denomination | 1 franc |
Krause number | KM# 885a |
Metal | Aluminium |
thickness | 1.41 mm |
diameter | 23 mm |
weight | 1.3 g |
Vorderseite:

Marianne
People
Creators:
Pierre Alexandre Morlon (MORLON)
MORLON
RÉPVBLIQVE FRANÇAISE
Rückseite:

Cornucopia
Creators:
Pierre Alexandre Morlon (MORLON)
1 FRANC
LIBERTE EGALITE FRATERNITE
Liste der Münzvarianten
Name | Jahr | Markierung | Münzstätte | Auflage | Handwerkskunst | Wert(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
France 1 franc 1941 Unc | 1941 | 83485741 | Unc | Wert(USD) | ||
France 1 franc 1944 C Unc | 1944 | C | 19998000 | Unc | Wert(USD) | |
France 1 franc 1944 Unc | 1944 | 22608000 | Unc | Wert(USD) | ||
France 1 franc 1945 C Unc | 1945 | C | 5219806 | Unc | Wert(USD) | |
France 1 franc 1945 B Unc | 1945 | B | 4250866 | Unc | Wert(USD) | |
France 1 franc 1945 Unc | 1945 | 61780000 | Unc | Wert(USD) | ||
France 1 franc 1946 B Unc | 1946 | B | 26493000 | Unc | Wert(USD) | |
France 1 franc 1946 Unc | 1946 | 62385157 | Unc | Wert(USD) | ||
France 1 franc 1947 B Unc | 1947 | B | 31562000 | Unc | Wert(USD) | |
France 1 franc 1947 Unc | 1947 | 110448000 | Unc | Wert(USD) | ||
France 1 franc 1948 B Unc | 1948 | B | 45481000 | Unc | Wert(USD) | |
France 1 franc 1948 Unc | 1948 | 96092000 | Unc | Wert(USD) | ||
France 1 franc 1949 B Unc | 1949 | B | 35840000 | Unc | Wert(USD) | |
France 1 franc 1949 Unc | 1949 | 41090000 | Unc | Wert(USD) | ||
France 1 franc 1950 B Unc | 1950 | B | 18800000 | Unc | Wert(USD) | |
France 1 franc 1950 Unc | 1950 | 27882286 | Unc | Wert(USD) | ||
France 1 franc 1957 B Unc | 1957 | B | 63967000 | Unc | Wert(USD) | |
France 1 franc 1957 Unc | 1957 | 16497000 | Unc | Wert(USD) | ||
France 1 franc 1958 B Unc | 1958 | B | 13412000 | Unc | Wert(USD) | |
France 1 franc 1958 Unc | 1958 | 21197000 | Unc | Wert(USD) | ||
France 1 franc 1959 Unc | 1959 | 41975000 | Unc | Wert(USD) |
Erkennungsprotokolle


Benutzer: E****p
IP: 72.***.80
Netzwerk: 4G
Region: US
Gerät: samsung-SM-G990U2
Zeit: 2025-03-31 09:45:53


Benutzer: G****f
IP: 68.***.92
Netzwerk: WIFI
Region: CA
Gerät: samsung-SM-G990W2
Zeit: 2025-03-31 09:37:53


Benutzer: k****y
IP: 68.***.92
Netzwerk: WIFI
Region: CA
Gerät: samsung-SM-G990W2
Zeit: 2025-03-31 09:42:09


Benutzer: a****K
IP: 179.***.14
Netzwerk: WIFI
Region: BR
Gerät: Redmi-23021RAAEG
Zeit: 2025-03-31 09:41:13


Benutzer: C****w
IP: 152.***.185
Netzwerk: 4G
Region: US
Gerät: samsung-SM-G715U1
Zeit: 2025-03-31 09:40:13