France 2 francs


Attribute von Münzen
Region | FRA |
---|---|
Denomination | 2 francs |
Krause number | KM# 886a |
Metal | Aluminium |
thickness | 1.67 mm |
diameter | 27 mm |
weight | 2.2 g |
Vorderseite:

People
Creators:
Pierre Alexandre Morlon (MORLON)
MORLON
RÉPVBLIQVE FRANÇAISE
Rückseite:

Cornucopia
Creators:
Pierre Alexandre Morlon (MORLON)
2 FRANCS
LIBERTE EGALITE FRATERNITE
Liste der Münzvarianten
Name | Jahr | Markierung | Münzstätte | Auflage | Handwerkskunst | Wert(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
France 2 francs 1941 Unc | 1941 | 10218717 | Unc | Wert(USD) | ||
France 2 francs 1944 Unc | 1944 | 7244000 | Unc | Wert(USD) | ||
France 2 francs 1945 C Unc | 1945 | C | 1164705 | Unc | Wert(USD) | |
France 2 francs 1945 B Unc | 1945 | B | 1726144 | Unc | Wert(USD) | |
France 2 francs 1945 Unc | 1945 | 16635896 | Unc | Wert(USD) | ||
France 2 francs 1946 B Unc | 1946 | B | 6017500 | Unc | Wert(USD) | |
France 2 francs 1946 Unc | 1946 | 36462877 | Unc | Wert(USD) | ||
France 2 francs 1947 B Unc | 1947 | B | 26219500 | Unc | Wert(USD) | |
France 2 francs 1947 Unc | 1947 | 78984000 | Unc | Wert(USD) | ||
France 2 francs 1948 B Unc | 1948 | B | 39090000 | Unc | Wert(USD) | |
France 2 francs 1948 Unc | 1948 | 32354500 | Unc | Wert(USD) | ||
France 2 francs 1949 B Unc | 1949 | B | 23955000 | Unc | Wert(USD) | |
France 2 francs 1949 Unc | 1949 | 13683500 | Unc | Wert(USD) | ||
France 2 francs 1950 B Unc | 1950 | B | 18185000 | Unc | Wert(USD) | |
France 2 francs 1950 Unc | 1950 | 12190508 | Unc | Wert(USD) | ||
France 2 francs 1958 Unc | 1958 | 9906000 | Unc | Wert(USD) | ||
France 2 francs 1959 Unc | 1959 | 17774000 | Unc | Wert(USD) |
Erkennungsprotokolle


Benutzer: R***z
IP: 108.***.29
Netzwerk: 4G
Region: US
Gerät: motorola-motogplay-2024
Zeit: 2025-03-31 09:46:32


Benutzer: M****p
IP: 187.***.9
Netzwerk: WIFI
Region: AR
Gerät: TCL-T507A
Zeit: 2025-03-31 09:44:08


Benutzer: U****d
IP: 189.***.73
Netzwerk: WIFI
Region: BR
Gerät: samsung-SM-A715F
Zeit: 2025-03-31 09:51:02


Benutzer: S***a
IP: 98.***.81
Netzwerk: WIFI
Region: US
Gerät: samsung-SM-S711U
Zeit: 2025-03-31 09:36:52


Benutzer: J***e
IP: 38.***.174
Netzwerk: WIFI
Region: US
Gerät: Redmi-M2101K7BG
Zeit: 2025-03-31 09:45:29