France 2 francs


Attribute von Münzen
Region | FRA |
---|---|
Denomination | 2 francs |
Krause number | KM# 886a |
Metal | Aluminium |
thickness | 1.67 mm |
diameter | 27 mm |
weight | 2.2 g |
Vorderseite:

People
Creators:
Pierre Alexandre Morlon (MORLON)
MORLON
RÉPVBLIQVE FRANÇAISE
Rückseite:

Cornucopia
Creators:
Pierre Alexandre Morlon (MORLON)
2 FRANCS
LIBERTE EGALITE FRATERNITE
Liste der Münzvarianten
Name | Jahr | Markierung | Münzstätte | Auflage | Handwerkskunst | Wert(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
France 2 francs 1941 Unc | 1941 | 10218717 | Unc | Wert(USD) | ||
France 2 francs 1944 Unc | 1944 | 7244000 | Unc | Wert(USD) | ||
France 2 francs 1945 C Unc | 1945 | C | 1164705 | Unc | Wert(USD) | |
France 2 francs 1945 B Unc | 1945 | B | 1726144 | Unc | Wert(USD) | |
France 2 francs 1945 Unc | 1945 | 16635896 | Unc | Wert(USD) | ||
France 2 francs 1946 B Unc | 1946 | B | 6017500 | Unc | Wert(USD) | |
France 2 francs 1946 Unc | 1946 | 36462877 | Unc | Wert(USD) | ||
France 2 francs 1947 B Unc | 1947 | B | 26219500 | Unc | Wert(USD) | |
France 2 francs 1947 Unc | 1947 | 78984000 | Unc | Wert(USD) | ||
France 2 francs 1948 B Unc | 1948 | B | 39090000 | Unc | Wert(USD) | |
France 2 francs 1948 Unc | 1948 | 32354500 | Unc | Wert(USD) | ||
France 2 francs 1949 B Unc | 1949 | B | 23955000 | Unc | Wert(USD) | |
France 2 francs 1949 Unc | 1949 | 13683500 | Unc | Wert(USD) | ||
France 2 francs 1950 B Unc | 1950 | B | 18185000 | Unc | Wert(USD) | |
France 2 francs 1950 Unc | 1950 | 12190508 | Unc | Wert(USD) | ||
France 2 francs 1958 Unc | 1958 | 9906000 | Unc | Wert(USD) | ||
France 2 francs 1959 Unc | 1959 | 17774000 | Unc | Wert(USD) |
Erkennungsprotokolle


Benutzer: S***B
IP: 172.***.54
Netzwerk: 5G
Region: US
Gerät: motorola-motog5G-2024
Zeit: 2025-03-31 09:44:29


Benutzer: G***s
IP: 45.***.155
Netzwerk: WIFI
Region: US
Gerät: samsung-SM-A325M
Zeit: 2025-03-31 09:41:04


Benutzer: H****v
IP: 72.***.80
Netzwerk: 4G
Region: US
Gerät: samsung-SM-G990U2
Zeit: 2025-03-31 09:48:38


Benutzer: I****0
IP: 24.***.243
Netzwerk: WIFI
Region: US
Gerät: motorola-motogstylus5G-2023
Zeit: 2025-03-31 09:45:16


Benutzer: 5****v
IP: 201.***.101
Netzwerk: WIFI
Region: BR
Gerät: samsung-SM-G990E
Zeit: 2025-03-31 09:41:14