Italy 1000 lire


Attribute von Münzen
Region | ITA |
---|---|
Denomination | 1000 lire |
Krause number | KM# 194 |
Metal | Bi-Metallic: Copper-Nickel center, Aluminium-Bronze ring |
thickness | 2 mm |
diameter | 27 mm |
weight | 8.8 g |
Vorderseite:

Effigy of the Republic
Star
Creators:
Laura Cretara (L.CRETARA)
L.CRETARA
REPVBBLICA ITALIANA
Rückseite:

Geography
Description:
Map
Creators:
Uliana Pernazza (PERNAZZA)
L.1000
PERNAZZA
R
Liste der Münzvarianten
Name | Jahr | Markierung | Münzstätte | Auflage | Handwerkskunst | Wert(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Italy lire 1997 R Unc | 1997 | R | Italy, Rome | 100000000 | Unc | Wert(USD) |
Italy lire 1997 R Unc | 1997 | R | 80000000 | Unc | Wert(USD) | |
Italy lire 1997 R Proof | 1997 | R | 8440 | Proof | Wert(USD) | |
Italy lire 1998 R Unc | 1998 | R | 180000000 | Unc | Wert(USD) | |
Italy lire 1998 R Proof | 1998 | R | 9000 | Proof | Wert(USD) | |
Italy lire 1999 R Unc | 1999 | R | 51800 | Unc | Wert(USD) | |
Italy lire 1999 R Proof | 1999 | R | 8500 | Proof | Wert(USD) | |
Italy lire 2000 R Unc | 2000 | R | 61400 | Unc | Wert(USD) | |
Italy lire 2000 R Proof | 2000 | R | 8960 | Proof | Wert(USD) | |
Italy lire 2001 R Unc | 2001 | R | 115250 | Unc | Wert(USD) | |
Italy lire 2001 R Proof | 2001 | R | 10000 | Proof | Wert(USD) |
Erkennungsprotokolle


Benutzer: M****K
IP: 72.***.80
Netzwerk: 4G
Region: US
Gerät: samsung-SM-G990U2
Zeit: 2025-03-31 09:39:15


Benutzer: f****k
IP: 179.***.112
Netzwerk: WIFI
Region: US
Gerät: motorola-motog545G
Zeit: 2025-03-31 09:47:01


Benutzer: 3****i
IP: 50.***.40
Netzwerk: WIFI
Region: US
Gerät: samsung-SM-S908U
Zeit: 2025-03-31 09:53:04


Benutzer: X****U
IP: 72.***.80
Netzwerk: 4G
Region: US
Gerät: samsung-SM-G990U2
Zeit: 2025-03-31 09:46:30


Benutzer: 2****8
IP: 104.***.224
Netzwerk: WIFI
Region: BR
Gerät: samsung-SM-M205M
Zeit: 2025-03-31 09:38:13