Spain 1 euro


Attribute von Münzen
Region | ESP |
---|---|
Denomination | 1 euro |
Krause number | KM# 1327 |
Metal | Bi-Metallic: Copper-Nickel plated Nickel center, Nickel-Brass ring |
thickness | 2.33 mm |
diameter | 23.25 mm |
weight | 7.5 g |
Vorderseite:

Royal family
Star
Description:
Felipe VI (King of Spain)
Creators:
Luis José Díaz Salas
ESPAÑA
M
Rückseite:

Geography
Description:
Map
Creators:
Luc Luycx (LL)
1 EURO
LL
Liste der Münzvarianten
Name | Jahr | Markierung | Münzstätte | Auflage | Handwerkskunst | Wert(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Spain 1 euro 2015 M Unc | 2015 | M | 4300000 | Unc | Wert(USD) | |
Spain 1 euro 2015 M Proof | 2015 | M | Proof | Wert(USD) | ||
Spain 1 euro 2016 M Unc | 2016 | M | 92200000 | Unc | Wert(USD) | |
Spain 1 euro 2016 M Proof | 2016 | M | Proof | Wert(USD) | ||
Spain 1 euro 2017 M Unc | 2017 | M | 116200000 | Unc | Wert(USD) | |
Spain 1 euro 2017 M Proof | 2017 | M | Proof | Wert(USD) | ||
Spain 1 euro 2018 M Unc | 2018 | M | 107200000 | Unc | Wert(USD) | |
Spain 1 euro 2018 M Proof | 2018 | M | Proof | Wert(USD) | ||
Spain 1 euro 2019 M Unc | 2019 | M | 116300000 | Unc | Wert(USD) | |
Spain 1 euro 2019 M Proof | 2019 | M | Proof | Wert(USD) | ||
Spain 1 euro 2020 М Unc | 2020 | М | 100900000 | Unc | Wert(USD) | |
Spain 1 euro 2020 М Proof | 2020 | М | 1500 | Proof | Wert(USD) | |
Spain 1 euro 2021 M Unc | 2021 | M | 25400000 | Unc | Wert(USD) | |
Spain 1 euro 2021 M Proof | 2021 | M | Proof | Wert(USD) | ||
Spain 1 euro 2022 M Unc | 2022 | M | 3000000 | Unc | Wert(USD) | |
Spain 1 euro 2022 M Proof | 2022 | M | Proof | Wert(USD) | ||
Spain 1 euro 2023 M Unc | 2023 | M | Unc | Wert(USD) | ||
Spain 1 euro 2024 M Unc | 2024 | M | Unc | Wert(USD) |
Erkennungsprotokolle


Benutzer: U****o
IP: 174.***.16
Netzwerk: 4G
Region: US
Gerät: samsung-SM-G973U
Zeit: 2025-03-31 09:49:47


Benutzer: J****e
IP: 187.***.96
Netzwerk: WIFI
Region: BR
Gerät: motorolaedge40neo
Zeit: 2025-03-31 09:38:14


Benutzer: S***n
IP: 74.***.197
Netzwerk: WIFI
Region: US
Gerät: samsung-SM-A536U1
Zeit: 2025-03-31 09:40:04


Benutzer: k****S
IP: 179.***.14
Netzwerk: WIFI
Region: BR
Gerät: Redmi-23021RAAEG
Zeit: 2025-03-31 09:41:13


Benutzer: I****0
IP: 104.***.224
Netzwerk: WIFI
Region: BR
Gerät: samsung-SM-M205M
Zeit: 2025-03-31 09:48:29