Spain 1 peseta


Attribute von Münzen
Region | ESP |
---|---|
Denomination | 1 peseta |
Krause number | KM# 775 |
Metal | Aluminium-Bronze |
thickness | 1.35 mm |
diameter | 21 mm |
weight | 3.5 g |
Vorderseite:

Head of state
Description:
Francisco Franco (Head of State of Spain)
FRANCISCO FRANCO CAUDILLO DE ESPAÑA POR LA G.DE DIOS
Rückseite:

Coat of arms
UNA GRANDE LIBRE PLUS ULTRA
UNA PESETA
Liste der Münzvarianten
Name | Jahr | Markierung | Münzstätte | Auflage | Handwerkskunst | Wert(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Spain 1 peseta 1946 Unc | 1946 | 5000 | Unc | Wert(USD) | ||
Spain 1 peseta 1947 Unc | 1947 | Unc | Wert(USD) | |||
Spain 1 peseta 1947 Unc | 1947 | 50000000 | Unc | Wert(USD) | ||
Spain 1 peseta 1947 Unc | 1947 | 34000000 | Unc | Wert(USD) | ||
Spain 1 peseta 1947 Unc | 1947 | 19195000 | Unc | Wert(USD) | ||
Spain 1 peseta 1947 Unc | 1947 | 12000000 | Unc | Wert(USD) | ||
Spain 1 peseta 1947 Unc | 1947 | 4000000 | Unc | Wert(USD) | ||
Spain 1 peseta 1947 Unc | 1947 | 27600000 | Unc | Wert(USD) | ||
Spain 1 peseta 1947 Unc | 1947 | 6500000 | Unc | Wert(USD) | ||
Spain 1 peseta 1947 Unc | 1947 | 5000 | Unc | Wert(USD) | ||
Spain 1 peseta 1953 Unc | 1953 | 6000000 | Unc | Wert(USD) | ||
Spain 1 peseta 1953 Unc | 1953 | 118000000 | Unc | Wert(USD) | ||
Spain 1 peseta 1953 Unc | 1953 | 72000000 | Unc | Wert(USD) | ||
Spain 1 peseta 1953 Unc | 1953 | 43000000 | Unc | Wert(USD) | ||
Spain 1 peseta 1953 Unc | 1953 | 37000000 | Unc | Wert(USD) | ||
Spain 1 peseta 1953 Unc | 1953 | 25830000 | Unc | Wert(USD) | ||
Spain 1 peseta 1963 Unc | 1963 | 80000000 | Unc | Wert(USD) | ||
Spain 1 peseta 1963 Unc | 1963 | 70000000 | Unc | Wert(USD) | ||
Spain 1 peseta 1963 Unc | 1963 | 36000000 | Unc | Wert(USD) | ||
Spain 1 peseta 1963 Unc | 1963 | 32000000 | Unc | Wert(USD) | ||
Spain 1 peseta 1963 Unc | 1963 | 63000000 | Unc | Wert(USD) |
Erkennungsprotokolle


Benutzer: G****8
IP: 152.***.185
Netzwerk: 4G
Region: US
Gerät: samsung-SM-G715U1
Zeit: 2025-03-31 09:40:13


Benutzer: S***n
IP: 74.***.197
Netzwerk: WIFI
Region: US
Gerät: samsung-SM-A536U1
Zeit: 2025-03-31 09:37:31


Benutzer: S***B
IP: 172.***.54
Netzwerk: 5G
Region: US
Gerät: motorola-motog5G-2024
Zeit: 2025-03-31 09:49:05


Benutzer: u****K
IP: 187.***.96
Netzwerk: WIFI
Region: BR
Gerät: motorolaedge40neo
Zeit: 2025-03-31 09:38:14


Benutzer: B****r
IP: 72.***.80
Netzwerk: 4G
Region: US
Gerät: samsung-SM-G990U2
Zeit: 2025-03-31 09:39:36