Spain 1 peseta


Attribute von Münzen
Region | ESP |
---|---|
Denomination | 1 peseta |
Krause number | KM# 775 |
Metal | Aluminium-Bronze |
thickness | 1.35 mm |
diameter | 21 mm |
weight | 3.5 g |
Vorderseite:

Head of state
Description:
Francisco Franco (Head of State of Spain)
FRANCISCO FRANCO CAUDILLO DE ESPAÑA POR LA G.DE DIOS
Rückseite:

Coat of arms
UNA GRANDE LIBRE PLUS ULTRA
UNA PESETA
Liste der Münzvarianten
Name | Jahr | Markierung | Münzstätte | Auflage | Handwerkskunst | Wert(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Spain 1 peseta 1946 Unc | 1946 | 5000 | Unc | Wert(USD) | ||
Spain 1 peseta 1947 Unc | 1947 | Unc | Wert(USD) | |||
Spain 1 peseta 1947 Unc | 1947 | 50000000 | Unc | Wert(USD) | ||
Spain 1 peseta 1947 Unc | 1947 | 34000000 | Unc | Wert(USD) | ||
Spain 1 peseta 1947 Unc | 1947 | 19195000 | Unc | Wert(USD) | ||
Spain 1 peseta 1947 Unc | 1947 | 12000000 | Unc | Wert(USD) | ||
Spain 1 peseta 1947 Unc | 1947 | 4000000 | Unc | Wert(USD) | ||
Spain 1 peseta 1947 Unc | 1947 | 27600000 | Unc | Wert(USD) | ||
Spain 1 peseta 1947 Unc | 1947 | 6500000 | Unc | Wert(USD) | ||
Spain 1 peseta 1947 Unc | 1947 | 5000 | Unc | Wert(USD) | ||
Spain 1 peseta 1953 Unc | 1953 | 6000000 | Unc | Wert(USD) | ||
Spain 1 peseta 1953 Unc | 1953 | 118000000 | Unc | Wert(USD) | ||
Spain 1 peseta 1953 Unc | 1953 | 72000000 | Unc | Wert(USD) | ||
Spain 1 peseta 1953 Unc | 1953 | 43000000 | Unc | Wert(USD) | ||
Spain 1 peseta 1953 Unc | 1953 | 37000000 | Unc | Wert(USD) | ||
Spain 1 peseta 1953 Unc | 1953 | 25830000 | Unc | Wert(USD) | ||
Spain 1 peseta 1963 Unc | 1963 | 80000000 | Unc | Wert(USD) | ||
Spain 1 peseta 1963 Unc | 1963 | 70000000 | Unc | Wert(USD) | ||
Spain 1 peseta 1963 Unc | 1963 | 36000000 | Unc | Wert(USD) | ||
Spain 1 peseta 1963 Unc | 1963 | 32000000 | Unc | Wert(USD) | ||
Spain 1 peseta 1963 Unc | 1963 | 63000000 | Unc | Wert(USD) |
Erkennungsprotokolle


Benutzer: u****3
IP: 72.***.80
Netzwerk: 4G
Region: US
Gerät: samsung-SM-G990U2
Zeit: 2025-03-31 09:43:45


Benutzer: Q****7
IP: 50.***.40
Netzwerk: WIFI
Region: US
Gerät: samsung-SM-S908U
Zeit: 2025-03-31 09:53:04


Benutzer: t****b
IP: 75.***.71
Netzwerk: WIFI
Region: US
Gerät: samsung-SM-S901U
Zeit: 2025-03-31 09:47:35


Benutzer: x****N
IP: 186.***.165
Netzwerk: 4G
Region: US
Gerät: samsung-SM-M115M
Zeit: 2025-03-31 09:46:22


Benutzer: 3****o
IP: 201.***.101
Netzwerk: WIFI
Region: BR
Gerät: samsung-SM-G990E
Zeit: 2025-03-31 09:41:14