Japan 10 sen


Attribute von Münzen
Region | JPN |
---|---|
Denomination | 10 sen |
Krause number | Y# 23 |
Metal | Silver 0.800 |
thickness | 1.2 mm |
diameter | 17.6 mm |
weight | 2.7 g |
Vorderseite:

Legendary creature
10 SEN
大日本
Rückseite:

Coat of arms
Wreath
十銭
Liste der Münzvarianten
Name | Jahr | Markierung | Münzstätte | Auflage | Handwerkskunst | Wert(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Japan 10 sen 1906 Unc | 1906 | Japan, Osaka | 4710168 | Unc | Wert(USD) | |
Japan 10 sen 1905 Unc | 1905 | Japan, Osaka | 34182194 | Unc | Wert(USD) | |
Japan 10 sen 1904 Unc | 1904 | Japan, Osaka | 11106638 | Unc | Wert(USD) | |
Japan 10 sen 1902 Unc | 1902 | Japan, Osaka | 1204439 | Unc | Wert(USD) | |
Japan 10 sen 1901 Unc | 1901 | Japan, Osaka | 797561 | Unc | Wert(USD) | |
Japan 10 sen 1900 Unc | 1900 | Japan, Osaka | 8183421 | Unc | Wert(USD) | |
Japan 10 sen 1899 Unc | 1899 | Japan, Osaka | 26216579 | Unc | Wert(USD) | |
Japan 10 sen 1898 Unc | 1898 | Japan, Osaka | 13643001 | Unc | Wert(USD) | |
Japan 10 sen 1897 Unc | 1897 | Japan, Osaka | 20357439 | Unc | Wert(USD) | |
Japan 10 sen 1896 Unc | 1896 | Japan, Osaka | 15080506 | Unc | Wert(USD) | |
Japan 10 sen 1895 Unc | 1895 | Japan, Osaka | 13719054 | Unc | Wert(USD) | |
Japan 10 sen 1894 Unc | 1894 | Japan, Osaka | 11000000 | Unc | Wert(USD) | |
Japan 10 sen 1893 Unc | 1893 | Japan, Osaka | 12000000 | Unc | Wert(USD) | |
Japan 10 sen 1892 Unc | 1892 | Japan, Osaka | 5000000 | Unc | Wert(USD) | |
Japan 10 sen 1891 Unc | 1891 | Japan, Osaka | 5000000 | Unc | Wert(USD) | |
Japan 10 sen 1888 Unc | 1888 | Japan, Osaka | 8177229 | Unc | Wert(USD) | |
Japan 10 sen 1887 Unc | 1887 | Japan, Osaka | 10421616 | Unc | Wert(USD) | |
Japan 10 sen 1885 Unc | 1885 | Japan, Osaka | 9763333 | Unc | Wert(USD) | |
Japan 10 sen 1877 Unc | 1877 | Japan, Osaka | 20352136 | Unc | Wert(USD) | |
Japan 10 sen 1876 Unc | 1876 | Japan, Osaka | 11890000 | Unc | Wert(USD) | |
Japan 10 sen 1875 Unc | 1875 | Japan, Osaka | 8977419 | Unc | Wert(USD) | |
Japan 10 sen 1874 Unc | 1874 | Japan, Osaka | 10221571 | Unc | Wert(USD) | |
Japan 10 sen 1873 Unc | 1873 | Japan, Osaka | 5109951 | Unc | Wert(USD) |
Erkennungsprotokolle


Benutzer: U****X
IP: 98.***.202
Netzwerk: WIFI
Region: US
Gerät: samsung-SM-S918U
Zeit: 2025-03-31 09:43:04


Benutzer: k****f
IP: 104.***.224
Netzwerk: WIFI
Region: BR
Gerät: samsung-SM-M205M
Zeit: 2025-03-31 09:48:29


Benutzer: y****t
IP: 75.***.117
Netzwerk: WiFi
Region: US
Gerät: iPhone 14 Pro
Zeit: 2025-03-31 09:42:53


Benutzer: l****M
IP: 201.***.101
Netzwerk: WIFI
Region: BR
Gerät: samsung-SM-G990E
Zeit: 2025-03-31 09:39:46


Benutzer: 7****y
IP: 104.***.224
Netzwerk: WIFI
Region: BR
Gerät: samsung-SM-M205M
Zeit: 2025-03-31 09:38:13