Spain 10 pesetas

Attribute von Münzen
| Region | ESP |
|---|---|
| Denomination | 10 pesetas |
| Krause number | KM# 903 |
| Metal | Copper-Nickel |
| thickness | 2.05 mm |
| diameter | 18.5 mm |
| weight | 3.95 g |
Vorderseite:

Royal family
1992
JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA
Rückseite:

Coat of arms
Crowns
10 PESETAS
M
PLUS ULTRA
Liste der Münzvarianten
| Name | Jahr | Markierung | Münzstätte | Auflage | Handwerkskunst | Wert(USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain 10 pesetas 1998 M Unc | 1998 | M | 14965000 | Unc | Wert(USD) | |
| Spain 10 pesetas 1999 M Unc | 1999 | M | 2125000 | Unc | Wert(USD) | |
| Spain 10 pesetas 2000 M Unc | 2000 | M | 2400000 | Unc | Wert(USD) | |
| Spain 10 pesetas 1992 M Unc | 1992 | M | Spain, Madrid | 51820000 | Unc | Wert(USD) |
Erkennungsprotokolle


Zahlen sie aus BR
Zeit: 2025-03-31 09:41:13


Zahlen sie aus CA
Zeit: 2025-03-31 09:48:04


Zahlen sie aus US
Zeit: 2025-03-31 09:42:20


Zahlen sie aus MX
Zeit: 2025-03-31 09:47:34


Zahlen sie aus US
Zeit: 2025-03-31 09:38:18


