Spain 500 pesetas

Attribute von Münzen
| Region | ESP |
|---|---|
| Denomination | 500 pesetas |
| Krause number | KM# 924 |
| Metal | Aluminium-Bronze |
| thickness | 2.8 mm |
| diameter | 28 mm |
| weight | 12 g |
Vorderseite:

Royal family
JUAN CARLOS I Y SOFIA
Rückseite:

Coat of arms
Crowns
500 PESETAS
ESPAÑA
PLUS ULTRA
Liste der Münzvarianten
| Name | Jahr | Markierung | Münzstätte | Auflage | Handwerkskunst | Wert(USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain 500 pesetas 1993 M Unc | 1993 | M | 3059000 | Unc | Wert(USD) | |
| Spain 500 pesetas 1993 M Proof | 1993 | M | 30000 | Proof | Wert(USD) | |
| Spain 500 pesetas 1994 M Unc | 1994 | M | 3041000 | Unc | Wert(USD) | |
| Spain 500 pesetas 1995 M Unc | 1995 | M | 1015000 | Unc | Wert(USD) | |
| Spain 500 pesetas 1996 M Unc | 1996 | M | 1031000 | Unc | Wert(USD) | |
| Spain 500 pesetas 1997 M Unc | 1997 | M | 4881000 | Unc | Wert(USD) | |
| Spain 500 pesetas 1998 M Unc | 1998 | M | 5161000 | Unc | Wert(USD) | |
| Spain 500 pesetas 1999 M Unc | 1999 | M | 2030000 | Unc | Wert(USD) | |
| Spain 500 pesetas 2000 M Unc | 2000 | M | 4500000 | Unc | Wert(USD) | |
| Spain 500 pesetas 2001 M Unc | 2001 | M | 3300000 | Unc | Wert(USD) |
Erkennungsprotokolle


Zahlen sie aus US
Zeit: 2025-03-31 09:51:45


Zahlen sie aus US
Zeit: 2025-03-31 09:40:23


Zahlen sie aus US
Zeit: 2025-03-31 09:53:00


Zahlen sie aus US
Zeit: 2025-03-31 09:48:22


Zahlen sie aus MX
Zeit: 2025-03-31 09:47:34


