Spain 500 pesetas


Attribute von Münzen
Region | ESP |
---|---|
Denomination | 500 pesetas |
Krause number | KM# 924 |
Metal | Aluminium-Bronze |
thickness | 2.8 mm |
diameter | 28 mm |
weight | 12 g |
Vorderseite:

Royal family
JUAN CARLOS I Y SOFIA
Rückseite:

Coat of arms
Crowns
500 PESETAS
ESPAÑA
PLUS ULTRA
Liste der Münzvarianten
Name | Jahr | Markierung | Münzstätte | Auflage | Handwerkskunst | Wert(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Spain 500 pesetas 1993 M Unc | 1993 | M | 3059000 | Unc | Wert(USD) | |
Spain 500 pesetas 1993 M Proof | 1993 | M | 30000 | Proof | Wert(USD) | |
Spain 500 pesetas 1994 M Unc | 1994 | M | 3041000 | Unc | Wert(USD) | |
Spain 500 pesetas 1995 M Unc | 1995 | M | 1015000 | Unc | Wert(USD) | |
Spain 500 pesetas 1996 M Unc | 1996 | M | 1031000 | Unc | Wert(USD) | |
Spain 500 pesetas 1997 M Unc | 1997 | M | 4881000 | Unc | Wert(USD) | |
Spain 500 pesetas 1998 M Unc | 1998 | M | 5161000 | Unc | Wert(USD) | |
Spain 500 pesetas 1999 M Unc | 1999 | M | 2030000 | Unc | Wert(USD) | |
Spain 500 pesetas 2000 M Unc | 2000 | M | 4500000 | Unc | Wert(USD) | |
Spain 500 pesetas 2001 M Unc | 2001 | M | 3300000 | Unc | Wert(USD) |
Erkennungsprotokolle


Benutzer: J***e
IP: 38.***.174
Netzwerk: WIFI
Region: US
Gerät: Redmi-M2101K7BG
Zeit: 2025-03-31 09:46:49


Benutzer: R****X
IP: 179.***.14
Netzwerk: WIFI
Region: BR
Gerät: Redmi-23021RAAEG
Zeit: 2025-03-31 09:40:30


Benutzer: p****N
IP: 152.***.185
Netzwerk: 4G
Region: US
Gerät: samsung-SM-G715U1
Zeit: 2025-03-31 09:38:13


Benutzer: S***B
IP: 172.***.54
Netzwerk: 5G
Region: US
Gerät: motorola-motog5G-2024
Zeit: 2025-03-31 09:49:05


Benutzer: I****6
IP: 187.***.9
Netzwerk: WIFI
Region: AR
Gerät: TCL-T507A
Zeit: 2025-03-31 09:43:39