Spain 50 céntimos


Attribute von Münzen
Region | ESP |
---|---|
Denomination | 50 céntimos |
Krause number | KM# 795 |
Metal | Aluminium |
thickness | 1.5 mm |
diameter | 20.1 mm |
weight | 1.1 g |
Vorderseite:

Head of state
Description:
Francisco Franco (Head of State of Spain)
1966
FRANCISCO FRANCO CAUDILLO DE ESPAÑA POR LA G.DE DIOS
Rückseite:

Plant
Description:
Olive branch
50 CTS
Liste der Münzvarianten
Name | Jahr | Markierung | Münzstätte | Auflage | Handwerkskunst | Wert(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Spain 50 céntimos 1966 75 Unc | 1966 | 75 | Spain, Madrid | 80000000 | Unc | Wert(USD) |
Spain 50 céntimos 1966 74 Unc | 1966 | 74 | Spain, Madrid | 10000000 | Unc | Wert(USD) |
Spain 50 céntimos 1966 74 Proof | 1966 | 74 | Spain, Madrid | 25000 | Proof | Wert(USD) |
Spain 50 céntimos 1966 73 Unc | 1966 | 73 | Spain, Madrid | 2283000 | Unc | Wert(USD) |
Spain 50 céntimos 1966 73 Proof | 1966 | 73 | Spain, Madrid | 30000 | Proof | Wert(USD) |
Spain 50 céntimos 1966 72 Unc | 1966 | 72 | Spain, Madrid | 50000000 | Unc | Wert(USD) |
Spain 50 céntimos 1966 71 Proof | 1966 | 71 | Spain, Madrid | 75000 | Proof | Wert(USD) |
Spain 50 céntimos 1966 70 Proof | 1966 | 70 | Spain, Madrid | 23000 | Proof | Wert(USD) |
Spain 50 céntimos 1966 69 Unc | 1966 | 69 | Spain, Madrid | 99000000 | Unc | Wert(USD) |
Spain 50 céntimos 1966 68 Proof | 1966 | 68 | Spain, Madrid | Proof | Wert(USD) | |
Spain 50 céntimos 1966 67 Unc | 1966 | 67 | Spain, Madrid | 100000000 | Unc | Wert(USD) |
Erkennungsprotokolle


Benutzer: G***e
IP: 69.***.135
Netzwerk: WiFi
Region: US
Gerät: iPhone 13
Zeit: 2025-03-31 09:38:18


Benutzer: 4****4
IP: 174.***.16
Netzwerk: 4G
Region: US
Gerät: samsung-SM-G973U
Zeit: 2025-03-31 09:49:47


Benutzer: i****J
IP: 104.***.224
Netzwerk: WIFI
Region: BR
Gerät: samsung-SM-M205M
Zeit: 2025-03-31 09:50:23


Benutzer: e***r
IP: 38.***.123
Netzwerk: WIFI
Region: US
Gerät: InfinixX6525
Zeit: 2025-03-31 09:41:17


Benutzer: A***z
IP: 186.***.109
Netzwerk: WIFI
Region: US
Gerät: Redmi-21091116UG
Zeit: 2025-03-31 09:44:49