Spain 50 pesetas


Attribute von Münzen
Region | ESP |
---|---|
Denomination | 50 pesetas |
Krause number | KM# 788 |
Metal | Copper-Nickel |
thickness | 2.4 mm |
diameter | 30 mm |
weight | 12.4 g |
Vorderseite:

Head of state
Description:
Francisco Franco (Head of State of Spain)
1957
FRANCISCO FRANCO CAUDILLO DE ESPAÑA POR LA G.DE DIOS
Rückseite:

Bird
Coat of arms
Description:
Eagle
50 PTAS
UNA GRANDE LIBRE PLUS ULTRA
Liste der Münzvarianten
Name | Jahr | Markierung | Münzstätte | Auflage | Handwerkskunst | Wert(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Spain 50 pesetas 1957 BA Unc | 1957 | BA | Spain, Madrid | 43000 | Unc | Wert(USD) |
Spain 50 pesetas 1957 75 Unc | 1957 | 75 | Spain, Madrid | 24845000 | Unc | Wert(USD) |
Spain 50 pesetas 1957 74 Unc | 1957 | 74 | Spain, Madrid | 850000 | Unc | Wert(USD) |
Spain 50 pesetas 1957 73 Proof | 1957 | 73 | Spain, Madrid | 75000 | Proof | Wert(USD) |
Spain 50 pesetas 1957 72 Proof | 1957 | 72 | Spain, Madrid | 25000 | Proof | Wert(USD) |
Spain 50 pesetas 1957 71 Proof | 1957 | 71 | Spain, Madrid | 28000 | Proof | Wert(USD) |
Spain 50 pesetas 1957 70 Proof | 1957 | 70 | Spain, Madrid | 23000 | Proof | Wert(USD) |
Spain 50 pesetas 1957 69 Unc | 1957 | 69 | Spain, Madrid | 4400000 | Unc | Wert(USD) |
Spain 50 pesetas 1957 68 Unc | 1957 | 68 | Spain, Madrid | 19000 | Unc | Wert(USD) |
Spain 50 pesetas 1957 67 Unc | 1957 | 67 | Spain, Madrid | 1200 | Unc | Wert(USD) |
Spain 50 pesetas 1957 60 Unc | 1957 | 60 | Spain, Madrid | 1000 | Unc | Wert(USD) |
Spain 50 pesetas 1957 59 Unc | 1957 | 59 | Spain, Madrid | 21471000 | Unc | Wert(USD) |
Spain 50 pesetas 1957 58 LG Unc | 1957 | 58_LG | Spain, Madrid | 28000000 | Unc | Wert(USD) |
Spain 50 pesetas 1957 58 GL Unc | 1957 | 58_GL | Spain, Madrid | Unc | Wert(USD) |
Erkennungsprotokolle


Benutzer: C***l
IP: 71.***.35
Netzwerk: WIFI
Region: US
Gerät: samsung-SM-S928U1
Zeit: 2025-03-31 09:41:50


Benutzer: S***a
IP: 98.***.81
Netzwerk: WIFI
Region: US
Gerät: samsung-SM-S711U
Zeit: 2025-03-31 09:36:52


Benutzer: E***t
IP: 68.***.92
Netzwerk: WIFI
Region: CA
Gerät: samsung-SM-G990W2
Zeit: 2025-03-31 09:45:02


Benutzer: M***r
IP: 97.***.141
Netzwerk: WIFI
Region: US
Gerät: samsung-SM-S916U
Zeit: 2025-03-31 09:47:56


Benutzer: M***r
IP: 97.***.141
Netzwerk: WIFI
Region: US
Gerät: samsung-SM-S916U
Zeit: 2025-03-31 09:48:22