Germany 50 pfennig


Attribute von Münzen
Melt Value | $3.07 2.499g Silver |
---|---|
Region | DEU |
Denomination | 50 pfennig |
Krause number | KM# 6 |
Metal | Silver 0.900 |
thickness | 1 mm |
diameter | 20 mm |
weight | 2.777 g |
Vorderseite:

Coat of arms
Crowns
Description:Eagle (heraldry)
Rückseite:

50 PFENNIG
DEUTSCHES REICH
Liste der Münzvarianten
Name | Jahr | Markierung | Münzstätte | Auflage | Handwerkskunst | Wert(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Germany 50 pfennig 1875 J Unc | 1875 | J | Germany, Hamburg | 2411000 | Unc | Wert(USD) |
Germany 50 pfennig 1875 H Unc | 1875 | H | Germany, Darmstadt | 175000 | Unc | Wert(USD) |
Germany 50 pfennig 1875 G Unc | 1875 | G | Germany, Karlsruhe | 2034000 | Unc | Wert(USD) |
Germany 50 pfennig 1875 F Unc | 1875 | F | Germany, Stuttgart | 874000 | Unc | Wert(USD) |
Germany 50 pfennig 1875 E Unc | 1875 | E | Germany, Dresden | 353000 | Unc | Wert(USD) |
Germany 50 pfennig 1875 D Unc | 1875 | D | Germany, Munich | 4668000 | Unc | Wert(USD) |
Germany 50 pfennig 1875 C Unc | 1875 | C | Germany, Frankfurt am Main | 2046678 | Unc | Wert(USD) |
Germany 50 pfennig 1875 B Unc | 1875 | B | Germany, Hannover | 2799238 | Unc | Wert(USD) |
Germany 50 pfennig 1875 A Unc | 1875 | A | Germany, Berlin | 7094851 | Unc | Wert(USD) |
Germany 50 pfennig 1876 J Unc | 1876 | J | Germany, Hamburg | 3589000 | Unc | Wert(USD) |
Germany 50 pfennig 1876 H Unc | 1876 | H | Germany, Darmstadt | 1877000 | Unc | Wert(USD) |
Germany 50 pfennig 1876 G Unc | 1876 | G | Germany, Karlsruhe | 1797000 | Unc | Wert(USD) |
Germany 50 pfennig 1876 F Unc | 1876 | F | Germany, Stuttgart | 4448000 | Unc | Wert(USD) |
Germany 50 pfennig 1876 E Unc | 1876 | E | Germany, Dresden | 4127000 | Unc | Wert(USD) |
Germany 50 pfennig 1876 D Unc | 1876 | D | Germany, Munich | 3641000 | Unc | Wert(USD) |
Germany 50 pfennig 1876 C Unc | 1876 | C | Germany, Frankfurt am Main | 10945173 | Unc | Wert(USD) |
Germany 50 pfennig 1876 B Unc | 1876 | B | Germany, Hannover | 11016100 | Unc | Wert(USD) |
Germany 50 pfennig 1876 A Unc | 1876 | A | Germany, Berlin | 34475394 | Unc | Wert(USD) |
Germany 50 pfennig 1877 J Unc | 1877 | J | Germany, Hamburg | 1526000 | Unc | Wert(USD) |
Germany 50 pfennig 1877 H Unc | 1877 | H | Germany, Darmstadt | 622000 | Unc | Wert(USD) |
Germany 50 pfennig 1877 F Unc | 1877 | F | Germany, Stuttgart | 1311000 | Unc | Wert(USD) |
Germany 50 pfennig 1877 E Unc | 1877 | E | Germany, Dresden | 1121000 | Unc | Wert(USD) |
Germany 50 pfennig 1877 D Unc | 1877 | D | Germany, Munich | 3004000 | Unc | Wert(USD) |
Germany 50 pfennig 1877 C Unc | 1877 | C | Germany, Frankfurt am Main | 2387753 | Unc | Wert(USD) |
Germany 50 pfennig 1877 B Unc | 1877 | B | Germany, Hannover | 3690904 | Unc | Wert(USD) |
Germany 50 pfennig 1877 A Unc | 1877 | A | Germany, Berlin | 3248711 | Unc | Wert(USD) |
Erkennungsprotokolle


Benutzer: f****G
IP: 187.***.96
Netzwerk: WIFI
Region: BR
Gerät: motorolaedge40neo
Zeit: 2025-03-31 09:38:14


Benutzer: M****m
IP: 68.***.92
Netzwerk: WIFI
Region: CA
Gerät: samsung-SM-G990W2
Zeit: 2025-03-31 09:42:09


Benutzer: G***e
IP: 69.***.135
Netzwerk: WiFi
Region: US
Gerät: iPhone 13
Zeit: 2025-03-31 09:50:17


Benutzer: l****f
IP: 201.***.101
Netzwerk: WIFI
Region: BR
Gerät: samsung-SM-G990E
Zeit: 2025-03-31 09:40:21


Benutzer: g****F
IP: 68.***.92
Netzwerk: WIFI
Region: CA
Gerät: samsung-SM-G990W2
Zeit: 2025-03-31 09:37:53