Germany 10 euro 2006 World Football Cup Germany


Attribute von Münzen
Region | DEU |
---|---|
Denomination | 10 euro |
Krause number | KM# 223 |
Metal | Silver 0.925 |
thickness | 2.62 mm |
diameter | 32.5 mm |
weight | 18 g |
Vorderseite:

Coat of arms
Creators:
Erich Ott, Lucia Maria Hardegen
10 EURO
2003
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
Rückseite:

Event
Football
Geography
Creators:
Erich Ott, Lucia Maria Hardegen
2006
FIFA FUSSBALL
WELTMEISTERSCHAFT DEUTSCHLAND
Liste der Münzvarianten
Name | Jahr | Markierung | Münzstätte | Auflage | Handwerkskunst | Wert(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Germany 10 euro World Football Cup Germany 2003 J Unc | 2003 | J | Germany, Hamburg | 710000 | Unc | Wert(USD) |
Germany 10 euro World Football Cup Germany 2003 J Proof | 2003 | J | Germany, Hamburg | 80000 | Proof | Wert(USD) |
Germany 10 euro World Football Cup Germany 2003 G Unc | 2003 | G | Germany, Karlsruhe | 710000 | Unc | Wert(USD) |
Germany 10 euro World Football Cup Germany 2003 G Proof | 2003 | G | Germany, Karlsruhe | 80000 | Proof | Wert(USD) |
Germany 10 euro World Football Cup Germany 2003 F Unc | 2003 | F | Germany, Stuttgart | 710000 | Unc | Wert(USD) |
Germany 10 euro World Football Cup Germany 2003 F Proof | 2003 | F | Germany, Stuttgart | 80000 | Proof | Wert(USD) |
Germany 10 euro World Football Cup Germany 2003 D Unc | 2003 | D | Germany, Munich | 710000 | Unc | Wert(USD) |
Germany 10 euro World Football Cup Germany 2003 D Proof | 2003 | D | Germany, Munich | 80000 | Proof | Wert(USD) |
Germany 10 euro World Football Cup Germany 2003 A Unc | 2003 | A | Germany, Berlin | 710000 | Unc | Wert(USD) |
Germany 10 euro World Football Cup Germany 2003 A Proof | 2003 | A | Germany, Berlin | 80000 | Proof | Wert(USD) |
Erkennungsprotokolle


Benutzer: F****j
IP: 24.***.243
Netzwerk: WIFI
Region: US
Gerät: motorola-motogstylus5G-2023
Zeit: 2025-03-31 09:45:16


Benutzer: E***z
IP: 189.***.191
Netzwerk: WIFI
Region: US
Gerät: motorola-motog(60)
Zeit: 2025-03-31 09:39:53


Benutzer: G***e
IP: 69.***.135
Netzwerk: WiFi
Region: US
Gerät: iPhone 13
Zeit: 2025-03-31 09:51:45


Benutzer: O****Q
IP: 179.***.14
Netzwerk: WIFI
Region: BR
Gerät: Redmi-23021RAAEG
Zeit: 2025-03-31 09:41:13


Benutzer: Z****F
IP: 201.***.101
Netzwerk: WIFI
Region: BR
Gerät: samsung-SM-G990E
Zeit: 2025-03-31 09:37:55