Germany 10 euro FIFA World Cup 2006


Attribute von Münzen
Melt Value | $20.39 16.65g Silver |
---|---|
Region | DEU |
Denomination | 10 euro |
Krause number | KM# 243 |
Metal | Silver 0.925 |
thickness | 2.62 mm |
diameter | 32.5 mm |
weight | 18 g |
Vorderseite:

Coat of arms
Creators:
Erich Ott, Lucia Maria Hardegen
10 EURO
2005
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
Rückseite:

Event
Football
People
Creators:
Lucia Maria Hardegen, Erich Ott
2006
FIFA FUSSBALL
WELTMEISTERSCHAFT DEUTSCHLAND
Liste der Münzvarianten
Name | Jahr | Markierung | Münzstätte | Auflage | Handwerkskunst | Wert(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Germany 10 euro FIFA World Cup 2005 J Unc | 2005 | J | Germany, Hamburg | 800000 | Unc | Wert(USD) |
Germany 10 euro FIFA World Cup 2005 J Proof | 2005 | J | Germany, Hamburg | 80000 | Proof | Wert(USD) |
Germany 10 euro FIFA World Cup 2005 G Unc | 2005 | G | Germany, Karlsruhe | 800000 | Unc | Wert(USD) |
Germany 10 euro FIFA World Cup 2005 G Proof | 2005 | G | Germany, Karlsruhe | 80000 | Proof | Wert(USD) |
Germany 10 euro FIFA World Cup 2005 F Unc | 2005 | F | Germany, Stuttgart | 800000 | Unc | Wert(USD) |
Germany 10 euro FIFA World Cup 2005 F Proof | 2005 | F | Germany, Stuttgart | 80000 | Proof | Wert(USD) |
Germany 10 euro FIFA World Cup 2005 D Unc | 2005 | D | Germany, Munich | 800000 | Unc | Wert(USD) |
Germany 10 euro FIFA World Cup 2005 D Proof | 2005 | D | Germany, Munich | 80000 | Proof | Wert(USD) |
Germany 10 euro FIFA World Cup 2005 A Unc | 2005 | A | Germany, Berlin | 800000 | Unc | Wert(USD) |
Germany 10 euro FIFA World Cup 2005 A Proof | 2005 | A | Germany, Berlin | 80000 | Proof | Wert(USD) |
Erkennungsprotokolle


Benutzer: 5****Y
IP: 72.***.80
Netzwerk: 4G
Region: US
Gerät: samsung-SM-G990U2
Zeit: 2025-03-31 09:47:05


Benutzer: q****o
IP: 189.***.73
Netzwerk: WIFI
Region: BR
Gerät: samsung-SM-A715F
Zeit: 2025-03-31 09:51:02


Benutzer: r****W
IP: 187.***.96
Netzwerk: WIFI
Region: BR
Gerät: motorolaedge40neo
Zeit: 2025-03-31 09:38:14


Benutzer: r****I
IP: 50.***.40
Netzwerk: WIFI
Region: US
Gerät: samsung-SM-S908U
Zeit: 2025-03-31 09:53:04


Benutzer: 8****F
IP: 72.***.80
Netzwerk: 4G
Region: US
Gerät: samsung-SM-G990U2
Zeit: 2025-03-31 09:45:53