Germany 10 euro In the Air - An Land


Attribute von Münzen
Region | DEU |
---|---|
Denomination | 10 euro |
Krause number | UC# 231 |
Metal | Tri-Metallic: Copper-Nickel center, Polymer inner ring, Copper-Nickel outer ring |
thickness | 2.25 mm |
diameter | 28.75 mm |
weight | 9.8 g |
Vorderseite:

Coat of arms
Creators:
Andre Witting
10 EURO
2020
BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND
Rückseite:

Transport
Creators:
Andre Witting (AW)
AN LAND
AW
Liste der Münzvarianten
Name | Jahr | Markierung | Münzstätte | Auflage | Handwerkskunst | Wert(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Germany 10 euro In the Air An Land 2020 J Unc | 2020 | J | Germany, Hamburg | 300000 | Unc | Wert(USD) |
Germany 10 euro In the Air An Land 2020 J Proof | 2020 | J | Germany, Hamburg | 50000 | Proof | Wert(USD) |
Germany 10 euro In the Air An Land 2020 G Unc | 2020 | G | Germany, Karlsruhe | 300000 | Unc | Wert(USD) |
Germany 10 euro In the Air An Land 2020 G Proof | 2020 | G | Germany, Karlsruhe | 50000 | Proof | Wert(USD) |
Germany 10 euro In the Air An Land 2020 F Unc | 2020 | F | Germany, Stuttgart | 300000 | Unc | Wert(USD) |
Germany 10 euro In the Air An Land 2020 F Proof | 2020 | F | Germany, Stuttgart | 50000 | Proof | Wert(USD) |
Germany 10 euro In the Air An Land 2020 D Unc | 2020 | D | Germany, Munich | 300000 | Unc | Wert(USD) |
Germany 10 euro In the Air An Land 2020 D Proof | 2020 | D | Germany, Munich | 50000 | Proof | Wert(USD) |
Germany 10 euro In the Air An Land 2020 A Unc | 2020 | A | Germany, Berlin | 300000 | Unc | Wert(USD) |
Germany 10 euro In the Air An Land 2020 A Proof | 2020 | A | Germany, Berlin | 50000 | Proof | Wert(USD) |
Erkennungsprotokolle


Benutzer: u****u
IP: 152.***.185
Netzwerk: 4G
Region: US
Gerät: samsung-SM-G715U1
Zeit: 2025-03-31 09:36:54


Benutzer: g****5
IP: 201.***.101
Netzwerk: WIFI
Region: BR
Gerät: samsung-SM-G990E
Zeit: 2025-03-31 09:37:55


Benutzer: Z****E
IP: 38.***.77
Netzwerk: WIFI
Region: US
Gerät: samsung-SM-A256E
Zeit: 2025-03-31 09:49:23


Benutzer: J***o
IP: 99.***.201
Netzwerk: WIFI
Region: US
Gerät: samsung-SM-A546U1
Zeit: 2025-03-31 09:37:49


Benutzer: R***z
IP: 108.***.29
Netzwerk: 4G
Region: US
Gerät: motorola-motogplay-2024
Zeit: 2025-03-31 09:46:32