Germany 10 euro In the Air - Paragliding


Attribute von Münzen
Region | DEU |
---|---|
Denomination | 10 euro |
Krause number | UC# 217 |
Metal | Tri-Metallic: Copper-Nickel center, Polymer inner ring, Copper-Nickel outer ring |
thickness | 1.9 mm |
diameter | 28.75 mm |
weight | 9.8 g |
Vorderseite:

Coat of arms
Creators:
Natalie Tekampe (NT)
10 EURO
2019
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
Rückseite:

Aviation
Nature
Creators:
Andre Witting
IN DER LUFT
NT
Liste der Münzvarianten
Name | Jahr | Markierung | Münzstätte | Auflage | Handwerkskunst | Wert(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Germany 10 euro In the Air Paragliding 2019 J Unc | 2019 | J | Germany, Hamburg | 300000 | Unc | Wert(USD) |
Germany 10 euro In the Air Paragliding 2019 J Proof | 2019 | J | Germany, Hamburg | 50000 | Proof | Wert(USD) |
Germany 10 euro In the Air Paragliding 2019 G Unc | 2019 | G | Germany, Karlsruhe | 300000 | Unc | Wert(USD) |
Germany 10 euro In the Air Paragliding 2019 G Proof | 2019 | G | Germany, Karlsruhe | 50000 | Proof | Wert(USD) |
Germany 10 euro In the Air Paragliding 2019 F Unc | 2019 | F | Germany, Stuttgart | 300000 | Unc | Wert(USD) |
Germany 10 euro In the Air Paragliding 2019 F Proof | 2019 | F | Germany, Stuttgart | 50000 | Proof | Wert(USD) |
Germany 10 euro In the Air Paragliding 2019 D Unc | 2019 | D | Germany, Munich | 300000 | Unc | Wert(USD) |
Germany 10 euro In the Air Paragliding 2019 D Proof | 2019 | D | Germany, Munich | 50000 | Proof | Wert(USD) |
Germany 10 euro In the Air Paragliding 2019 A Unc | 2019 | A | Germany, Berlin | 300000 | Unc | Wert(USD) |
Germany 10 euro In the Air Paragliding 2019 A Proof | 2019 | A | Germany, Berlin | 50000 | Proof | Wert(USD) |
Erkennungsprotokolle


Benutzer: J***o
IP: 99.***.201
Netzwerk: WIFI
Region: US
Gerät: samsung-SM-A546U1
Zeit: 2025-03-31 09:37:49


Benutzer: O****0
IP: 207.***.72
Netzwerk: 4G
Region: US
Gerät: samsung-SM-A146U
Zeit: 2025-03-31 09:48:31


Benutzer: E***t
IP: 68.***.92
Netzwerk: WIFI
Region: CA
Gerät: samsung-SM-G990W2
Zeit: 2025-03-31 09:49:47


Benutzer: G***e
IP: 69.***.135
Netzwerk: WiFi
Region: US
Gerät: iPhone 13
Zeit: 2025-03-31 09:51:45


Benutzer: t****H
IP: 201.***.101
Netzwerk: WIFI
Region: BR
Gerät: samsung-SM-G990E
Zeit: 2025-03-31 09:41:14