Germany - Third Reich 10 reichspfennig


Attribute von Münzen
| Region | DEU |
|---|---|
| Denomination | 10 reichspfennig |
| Krause number | KM# A104 |
| Metal | Zinc |
| thickness | 1.5 mm |
| diameter | 21 mm |
| weight | 3.5 g |
Vorderseite:

Coat of arms
DEUTSCHES REICH
Rückseite:

10 Reichspfennig
Liste der Münzvarianten
| Name | Jahr | Markierung | Münzstätte | Auflage | Handwerkskunst | Wert(USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany Third Reich 10 reichspfennig 1945 F Unc | 1945 | F | Germany, Stuttgart | 5942000 | Unc | Wert(USD) |
| Germany Third Reich 10 reichspfennig 1946 G Unc | 1946 | G | Germany, Karlsruhe | 1600000 | Unc | Wert(USD) |
| Germany Third Reich 10 reichspfennig 1946 F Unc | 1946 | F | Germany, Stuttgart | 3738000 | Unc | Wert(USD) |
| Germany Third Reich 10 reichspfennig 1947 F Unc | 1947 | F | Germany, Stuttgart | 1269000 | Unc | Wert(USD) |
| Germany Third Reich 10 reichspfennig 1947 E Unc | 1947 | E | Germany, Muldenhütten | 2612000 | Unc | Wert(USD) |
| Germany Third Reich 10 reichspfennig 1947 A Unc | 1947 | A | Germany, Berlin | Unc | Wert(USD) | |
| Germany Third Reich 10 reichspfennig 1948 F Unc | 1948 | F | Germany, Stuttgart | 19579000 | Unc | Wert(USD) |
| Germany Third Reich 10 reichspfennig 1948 A Unc | 1948 | A | Germany, Berlin | Unc | Wert(USD) |
Erkennungsprotokolle


Zahlen sie aus US
Zeit: 2025-03-31 09:46:32


Zahlen sie aus US
Zeit: 2025-03-31 09:39:05


Zahlen sie aus BR
Zeit: 2025-03-31 09:37:55


Zahlen sie aus US
Zeit: 2025-03-31 09:41:50


Zahlen sie aus US
Zeit: 2025-03-31 09:40:23













