Germany 10 mark XX summer Olympic Games Munich 1972 - Athletes


Attribute von Münzen
Melt Value | $11.96 9.688g Silver |
---|---|
Region | DEU |
Denomination | 10 mark |
Krause number | KM# 132 |
Metal | Silver 0.625 |
thickness | 2.07 mm |
diameter | 32.5 mm |
weight | 15.5 g |
Vorderseite:

Coat of arms
Creators:
Siegmund Schütz
10 DEUTSCHE MARK
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
Rückseite:

Olympic Games
People
Creators:
Siegmund Schütz
OLYMPISCHE SPIELE 1972 IN MÜNCHEN
Liste der Münzvarianten
Name | Jahr | Markierung | Münzstätte | Auflage | Handwerkskunst | Wert(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Germany 10 mark XX summer Olympic Games Munich Athletes 1972 J Unc | 1972 | J | Germany, Hamburg | 4850000 | Unc | Wert(USD) |
Germany 10 mark XX summer Olympic Games Munich Athletes 1972 J Proof | 1972 | J | Germany, Hamburg | 150000 | Proof | Wert(USD) |
Germany 10 mark XX summer Olympic Games Munich Athletes 1972 G Unc | 1972 | G | Germany, Karlsruhe | 4850000 | Unc | Wert(USD) |
Germany 10 mark XX summer Olympic Games Munich Athletes 1972 G Proof | 1972 | G | Germany, Karlsruhe | 150000 | Proof | Wert(USD) |
Germany 10 mark XX summer Olympic Games Munich Athletes 1972 F Unc | 1972 | F | Germany, Stuttgart | 4850000 | Unc | Wert(USD) |
Germany 10 mark XX summer Olympic Games Munich Athletes 1972 F Proof | 1972 | F | Germany, Stuttgart | 150000 | Proof | Wert(USD) |
Germany 10 mark XX summer Olympic Games Munich Athletes 1972 D Unc | 1972 | D | Germany, Munich | 4850000 | Unc | Wert(USD) |
Germany 10 mark XX summer Olympic Games Munich Athletes 1972 D Proof | 1972 | D | Germany, Munich | 150000 | Proof | Wert(USD) |
Erkennungsprotokolle


Benutzer: G***e
IP: 69.***.135
Netzwerk: WiFi
Region: US
Gerät: iPhone 13
Zeit: 2025-03-31 09:51:45


Benutzer: M***r
IP: 97.***.141
Netzwerk: WIFI
Region: US
Gerät: samsung-SM-S916U
Zeit: 2025-03-31 09:47:56


Benutzer: e***r
IP: 38.***.123
Netzwerk: WIFI
Region: US
Gerät: InfinixX6525
Zeit: 2025-03-31 09:41:17


Benutzer: x****b
IP: 72.***.80
Netzwerk: 4G
Region: US
Gerät: samsung-SM-G990U2
Zeit: 2025-03-31 09:42:29


Benutzer: J***o
IP: 99.***.201
Netzwerk: WIFI
Region: US
Gerät: samsung-SM-A546U1
Zeit: 2025-03-31 09:37:49