USA 10 dollars Liberty Head American Eagle


Attribute von Münzen
Region | USA |
---|---|
Denomination | 10 Dollars |
Metal | Gold |
Liste der Münzvarianten
Name | Jahr | Markierung | Münzstätte | Auflage | Handwerkskunst | Wert(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
USA 10 dollars Liberty Head American Eagle 1838 Proof | 1838 | USA, Philadelphia | 5 | Proof | Wert(USD) | |
USA 10 dollars Liberty Head American Eagle 1839 Proof | 1839 | USA, Philadelphia | 5 | Proof | Wert(USD) | |
USA 10 dollars Liberty Head American Eagle 1843 Proof | 1843 | USA, Philadelphia | 6 | Proof | Wert(USD) | |
USA 10 dollars Liberty Head American Eagle 1844 O Proof | 1844 | O | USA, New Orleans | 1 | Proof | Wert(USD) |
USA 10 dollars Liberty Head American Eagle 1845 Proof | 1845 | USA, Philadelphia | Proof | Wert(USD) | ||
USA 10 dollars Liberty Head American Eagle 1858 Proof | 1858 | USA, Philadelphia | 4 | Proof | Wert(USD) | |
USA 10 dollars Liberty Head American Eagle 1851 Unc | 1851 | P | Unc | Wert(USD) | ||
USA 10 dollars Liberty Head American Eagle 1861 Proof | 1861 | P | Proof | Wert(USD) | ||
USA 10 dollars Liberty Head American Eagle 1861 Unc | 1861 | P | Unc | Wert(USD) |
Erkennungsprotokolle


Benutzer: W****M
IP: 187.***.9
Netzwerk: WIFI
Region: AR
Gerät: TCL-T507A
Zeit: 2025-03-31 09:43:39


Benutzer: E****Z
IP: 104.***.224
Netzwerk: WIFI
Region: BR
Gerät: samsung-SM-M205M
Zeit: 2025-03-31 09:50:23


Benutzer: G***e
IP: 69.***.135
Netzwerk: WiFi
Region: US
Gerät: iPhone 13
Zeit: 2025-03-31 09:51:45


Benutzer: E***t
IP: 68.***.92
Netzwerk: WIFI
Region: CA
Gerät: samsung-SM-G990W2
Zeit: 2025-03-31 09:53:02


Benutzer: N****f
IP: 82.***.122
Netzwerk: WIFI
Region: GB
Gerät: samsung-SM-S918B
Zeit: 2025-03-31 09:40:59