Italy 3 centesimi


Attribute von Münzen
Region | ITA |
---|---|
Denomination | 3 centesimi |
Krause number | C# 2 |
Metal | Copper |
thickness | 2 mm |
diameter | 23 mm |
weight | 6.27 g |
Vorderseite:

Head of state
NAPOLEONE IMPERATORE E RE
Rückseite:

Crowns
Liste der Münzvarianten
Name | Jahr | Markierung | Münzstätte | Auflage | Handwerkskunst | Wert(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Italy 3 centesimi 1811 M Unc | 1811 | M | Italy, Milan | 2798000 | Unc | Wert(USD) |
Italy 3 centesimi 1808 M Unc | 1808 | M | Italy, Milan | 1878000 | Unc | Wert(USD) |
Italy 3 centesimi 1808 B Unc | 1808 | B | Italy, Bologna | 215000 | Unc | Wert(USD) |
Italy 3 centesimi 1807 M Unc | 1807 | M | Italy, Milan | 212000 | Unc | Wert(USD) |
Italy 3 centesimi 1810 V Unc | 1810 | V | Italy, Venice | Unc | Wert(USD) | |
Italy 3 centesimi 1810 M Unc | 1810 | M | Italy, Milan | 2798000 | Unc | Wert(USD) |
Italy 3 centesimi 1807 V Unc | 1807 | V | Italy, Venice | 117000 | Unc | Wert(USD) |
Italy 3 centesimi 1809 M Unc | 1809 | M | Italy, Milan | 2098000 | Unc | Wert(USD) |
Italy 3 centesimi 1807 B Unc | 1807 | B | Italy, Bologna | 63000 | Unc | Wert(USD) |
Italy 3 centesimi 1808 V Unc | 1808 | V | Italy, Venice | 527000 | Unc | Wert(USD) |
Italy 3 centesimi 1809 V Unc | 1809 | V | Italy, Venice | 127000 | Unc | Wert(USD) |
Italy 3 centesimi 1812 M Unc | 1812 | M | Italy, Milan | 3012000 | Unc | Wert(USD) |
Italy 3 centesimi 1813 B Unc | 1813 | B | Italy, Bologna | 845000 | Unc | Wert(USD) |
Italy 3 centesimi 1810 B Unc | 1810 | B | Italy, Bologna | 1845000 | Unc | Wert(USD) |
Italy 3 centesimi 1813 M Unc | 1813 | M | Italy, Milan | 2598000 | Unc | Wert(USD) |
Erkennungsprotokolle


Benutzer: S***B
IP: 172.***.54
Netzwerk: 5G
Region: US
Gerät: motorola-motog5G-2024
Zeit: 2025-03-31 09:47:26


Benutzer: 8****t
IP: 50.***.40
Netzwerk: WIFI
Region: US
Gerät: samsung-SM-S908U
Zeit: 2025-03-31 09:53:04


Benutzer: p****H
IP: 94.***.235
Netzwerk: 4G
Region: UA
Gerät: samsung-SM-A325F
Zeit: 2025-03-31 09:45:03


Benutzer: 9****R
IP: 201.***.101
Netzwerk: WIFI
Region: BR
Gerät: samsung-SM-G990E
Zeit: 2025-03-31 09:37:55


Benutzer: G***e
IP: 69.***.135
Netzwerk: WiFi
Region: US
Gerät: iPhone 13
Zeit: 2025-03-31 09:51:45