Italy 1 lira


Attribute von Münzen
Region | ITA |
---|---|
Denomination | 1 lira |
Krause number | C# 8 |
Metal | Silver 0.900 |
thickness | 1.4 mm |
diameter | 23 mm |
weight | 5 g |
Vorderseite:

Head of state
Creators:
Luigi Manfredini
NAPOLEONE IMPERATORE E RE
Rückseite:

Coat of arms
Crowns
Creators: Luigi Manfredini
Liste der Münzvarianten
Name | Jahr | Markierung | Münzstätte | Auflage | Handwerkskunst | Wert(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Italy 1 lira 1808 M Unc | 1808 | M | Italy, Milan | 495000 | Unc | Wert(USD) |
Italy 1 lira 1808 M Unc | 1808 | M | Italy, Milan | Unc | Wert(USD) | |
Italy 1 lira 1809 M Unc | 1809 | M | Italy, Milan | 25000 | Unc | Wert(USD) |
Italy 1 lira 1810 M Unc | 1810 | M | Italy, Milan | Unc | Wert(USD) | |
Italy 1 lira 1810 B Unc | 1810 | B | Italy, Bologna | 336000 | Unc | Wert(USD) |
Italy 1 lira 1810 B Unc | 1810 | B | Italy, Bologna | 310000 | Unc | Wert(USD) |
Italy 1 lira 1811 V Unc | 1811 | V | Italy, Venice | 45000 | Unc | Wert(USD) |
Italy 1 lira 1811 M Unc | 1811 | M | Italy, Milan | 1185000 | Unc | Wert(USD) |
Italy 1 lira 1812 B Unc | 1812 | B | Italy, Bologna | 310000 | Unc | Wert(USD) |
Italy 1 lira 1813 V Unc | 1813 | V | Italy, Venice | 310000 | Unc | Wert(USD) |
Italy 1 lira 1813 M Unc | 1813 | M | Italy, Milan | 230000 | Unc | Wert(USD) |
Italy 1 lira 1813 B Unc | 1813 | B | Italy, Bologna | 220000 | Unc | Wert(USD) |
Italy 1 lira 1814 M Unc | 1814 | M | Italy, Milan | 275000 | Unc | Wert(USD) |
Italy 1 lira 1811 B Unc | 1811 | B | Italy, Bologna | 310000 | Unc | Wert(USD) |
Italy 1 lira 1812 V Unc | 1812 | V | Italy, Venice | 90000 | Unc | Wert(USD) |
Italy 1 lira 1812 M Unc | 1812 | M | Italy, Milan | 340000 | Unc | Wert(USD) |
Italy 1 lira 1808 B Unc | 1808 | B | Italy, Bologna | 103000 | Unc | Wert(USD) |
Italy 1 lira 1810 M Unc | 1810 | M | Italy, Milan | 495000 | Unc | Wert(USD) |
Erkennungsprotokolle


Benutzer: J***e
IP: 38.***.174
Netzwerk: WIFI
Region: US
Gerät: Redmi-M2101K7BG
Zeit: 2025-03-31 09:47:16


Benutzer: b***m
IP: 24.***.152
Netzwerk: WIFI
Region: US
Gerät: samsung-SM-S901U
Zeit: 2025-03-31 09:53:00


Benutzer: a****Y
IP: 104.***.224
Netzwerk: WIFI
Region: BR
Gerät: samsung-SM-M205M
Zeit: 2025-03-31 09:38:13


Benutzer: E***t
IP: 68.***.92
Netzwerk: WIFI
Region: CA
Gerät: samsung-SM-G990W2
Zeit: 2025-03-31 09:49:47


Benutzer: m****0
IP: 152.***.185
Netzwerk: 4G
Region: US
Gerät: samsung-SM-G715U1
Zeit: 2025-03-31 09:40:44