Italy 10 centesimi


Attribute von Münzen
Region | ITA |
---|---|
Denomination | 10 centesimi |
Krause number | KM# 60 |
Metal | Copper |
thickness | 1.9 mm |
diameter | 22.5 mm |
weight | 5.4 g |
Vorderseite:

Royal family
Description:
Victor Emmanuel III (King of Italy)
Creators: Attilio Silvio Motti (A.MOTTI)
Rückseite:

Flowers
Insects
Description:
Bee
Creators:
Renato Brozzi (R. BROZZI)
C.10
R
R. BROZZI
Liste der Münzvarianten
Name | Jahr | Markierung | Münzstätte | Auflage | Handwerkskunst | Wert(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Italy 10 centesimi 1919 R Unc | 1919 | R | Italy, Rome | 986000 | Unc | Wert(USD) |
Italy 10 centesimi 1937 R Unc | 1937 | R | Italy, Rome | 5500000 | Unc | Wert(USD) |
Italy 10 centesimi 1920 R Unc | 1920 | R | Italy, Rome | 37995000 | Unc | Wert(USD) |
Italy 10 centesimi 1924 R Unc | 1924 | R | Italy, Rome | 35312000 | Unc | Wert(USD) |
Italy 10 centesimi 1928 R Unc | 1928 | R | Italy, Rome | 15680000 | Unc | Wert(USD) |
Italy 10 centesimi 1922 R Unc | 1922 | R | Italy, Rome | 45217000 | Unc | Wert(USD) |
Italy 10 centesimi 1933 R Unc | 1933 | R | Italy, Rome | 10250000 | Unc | Wert(USD) |
Italy 10 centesimi 1932 R Unc | 1932 | R | Italy, Rome | 5678000 | Unc | Wert(USD) |
Italy 10 centesimi 1925 R Unc | 1925 | R | Italy, Rome | 22370000 | Unc | Wert(USD) |
Italy 10 centesimi 1926 R Unc | 1926 | R | Italy, Rome | 25190000 | Unc | Wert(USD) |
Italy 10 centesimi 1927 R Unc | 1927 | R | Italy, Rome | 22673000 | Unc | Wert(USD) |
Italy 10 centesimi 1929 R Unc | 1929 | R | Italy, Rome | 15593000 | Unc | Wert(USD) |
Italy 10 centesimi 1930 R Unc | 1930 | R | Italy, Rome | 17115000 | Unc | Wert(USD) |
Italy 10 centesimi 1931 R Unc | 1931 | R | Italy, Rome | 10750000 | Unc | Wert(USD) |
Italy 10 centesimi 1934 R Unc | 1934 | R | Italy, Rome | 18300000 | Unc | Wert(USD) |
Italy 10 centesimi 1935 R Unc | 1935 | R | Italy, Rome | 10500000 | Unc | Wert(USD) |
Italy 10 centesimi 1923 R Unc | 1923 | R | Italy, Rome | 31529000 | Unc | Wert(USD) |
Italy 10 centesimi 1921 R Unc | 1921 | R | Italy, Rome | 66510000 | Unc | Wert(USD) |
Italy 10 centesimi 1936 R Unc | 1936 | R | Italy, Rome | 8770000 | Unc | Wert(USD) |
Erkennungsprotokolle


Benutzer: L****S
IP: 201.***.101
Netzwerk: WIFI
Region: BR
Gerät: samsung-SM-G990E
Zeit: 2025-03-31 09:44:42


Benutzer: x****t
IP: 201.***.101
Netzwerk: WIFI
Region: BR
Gerät: samsung-SM-G990E
Zeit: 2025-03-31 09:41:14


Benutzer: b***m
IP: 24.***.152
Netzwerk: WIFI
Region: US
Gerät: samsung-SM-S901U
Zeit: 2025-03-31 09:53:00


Benutzer: b****2
IP: 179.***.112
Netzwerk: WIFI
Region: US
Gerät: motorola-motog545G
Zeit: 2025-03-31 09:47:01


Benutzer: M***r
IP: 97.***.141
Netzwerk: WIFI
Region: US
Gerät: samsung-SM-S916U
Zeit: 2025-03-31 09:48:22