Italy 50 centesimi


Attribute von Münzen
Region | ITA |
---|---|
Denomination | 50 centesimi |
Krause number | KM# 61 |
Metal | Nickel |
thickness | 2.1 mm |
diameter | 24 mm |
weight | 6 g |
Vorderseite:

Royal family
Creators: Giuseppe Romagnoli (G. ROMAGNOLI)
Rückseite:

Sculpture
AEQVITAS
C. 50
G.R.M.
Liste der Münzvarianten
Name | Jahr | Markierung | Münzstätte | Auflage | Handwerkskunst | Wert(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Italy 50 centesimi 1920 R Unc | 1920 | R | Italy, Rome | Unc | Wert(USD) | |
Italy 50 centesimi 1920 R Unc | 1920 | R | Italy, Rome | 29450000 | Unc | Wert(USD) |
Italy 50 centesimi 1925 R Unc | 1925 | R | Italy, Rome | 24884000 | Unc | Wert(USD) |
Italy 50 centesimi 1924 R Unc | 1924 | R | Italy, Rome | 599000 | Unc | Wert(USD) |
Italy 50 centesimi 1926 R Unc | 1926 | R | Italy, Rome | 500 | Unc | Wert(USD) |
Italy 50 centesimi 1927 R Unc | 1927 | R | Italy, Rome | 100 | Unc | Wert(USD) |
Italy 50 centesimi 1928 R Unc | 1928 | R | Italy, Rome | 50 | Unc | Wert(USD) |
Italy 50 centesimi 1929 R Unc | 1929 | R | Italy, Rome | 50 | Unc | Wert(USD) |
Italy 50 centesimi 1930 R Unc | 1930 | R | Italy, Rome | 50 | Unc | Wert(USD) |
Italy 50 centesimi 1931 R Unc | 1931 | R | Italy, Rome | 50 | Unc | Wert(USD) |
Italy 50 centesimi 1932 R Unc | 1932 | R | Italy, Rome | 50 | Unc | Wert(USD) |
Italy 50 centesimi 1933 R Unc | 1933 | R | Italy, Rome | 50 | Unc | Wert(USD) |
Italy 50 centesimi 1934 R Unc | 1934 | R | Italy, Rome | 50 | Unc | Wert(USD) |
Italy 50 centesimi 1935 R Unc | 1935 | R | Italy, Rome | 50 | Unc | Wert(USD) |
Italy 50 centesimi 1921 R Unc | 1921 | R | Italy, Rome | 16849000 | Unc | Wert(USD) |
Italy 50 centesimi 1921 R Unc | 1921 | R | Italy, Rome | Unc | Wert(USD) | |
Italy 50 centesimi 1925 R Unc | 1925 | R | Italy, Rome | Unc | Wert(USD) | |
Italy 50 centesimi 1919 R Unc | 1919 | R | Italy, Rome | 3700000 | Unc | Wert(USD) |
Italy 50 centesimi 1924 R Unc | 1924 | R | Italy, Rome | Unc | Wert(USD) | |
Italy 50 centesimi 1919 R Unc | 1919 | R | Italy, Rome | Unc | Wert(USD) |
Erkennungsprotokolle


Benutzer: M***r
IP: 97.***.141
Netzwerk: WIFI
Region: US
Gerät: samsung-SM-S916U
Zeit: 2025-03-31 09:47:56


Benutzer: 0****v
IP: 200.***.217
Netzwerk: WIFI
Region: BR
Gerät: Redmi-23053RN02A
Zeit: 2025-03-31 09:48:07


Benutzer: S***a
IP: 98.***.81
Netzwerk: WIFI
Region: US
Gerät: samsung-SM-S711U
Zeit: 2025-03-31 09:39:05


Benutzer: J****m
IP: 72.***.80
Netzwerk: 4G
Region: US
Gerät: samsung-SM-G990U2
Zeit: 2025-03-31 09:39:36


Benutzer: S****b
IP: 187.***.247
Netzwerk: WIFI
Region: MX
Gerät: OPPO-CPH2579
Zeit: 2025-03-31 09:47:34