Italy 10 centesimi


Attribute von Münzen
Region | ITA |
---|---|
Denomination | 10 centesimi |
Krause number | KM# 11 |
Metal | Copper |
thickness | 1.5 mm |
diameter | 30 mm |
weight | 10 g |
Vorderseite:

Royal family
Description:
Victor Emmanuel II (King of Italy)
Creators: Giuseppe Ferraris (FERRARIS)
Rückseite:

Star
Wreath
Creators:
Giuseppe Ferraris (FERRARIS)
10 CENTESIMI
Liste der Münzvarianten
Name | Jahr | Markierung | Münzstätte | Auflage | Handwerkskunst | Wert(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Italy 10 centesimi 1867 N Unc | 1867 | N | Italy, Naples | 31360000 | Unc | Wert(USD) |
Italy 10 centesimi 1867 OM Unc | 1867 | OM | France, Paris | 13000000 | Unc | Wert(USD) |
Italy 10 centesimi 1866 OM Unc | 1866 | OM | France, Paris | 20000000 | Unc | Wert(USD) |
Italy 10 centesimi 1862 Unc | 1862 | France, Strasbourg | Unc | Wert(USD) | ||
Italy 10 centesimi 1863 Unc | 1863 | France, Strasbourg | 80000000 | Unc | Wert(USD) | |
Italy 10 centesimi 1866 .OM Unc | 1866 | .OM | France, Strasbourg | 20000000 | Unc | Wert(USD) |
Italy 10 centesimi 1866 M Unc | 1866 | M | Italy, Milan | 36000000 | Unc | Wert(USD) |
Italy 10 centesimi 1867 .OM. Unc | 1867 | .OM. | Belgium, Brussels | 37000000 | Unc | Wert(USD) |
Italy 10 centesimi 1867 T Unc | 1867 | T | Italy, Turin | 18640000 | Unc | Wert(USD) |
Italy 10 centesimi 1866 H Unc | 1866 | H | United Kingdom, Birmingham (Heaton) | 40000000 | Unc | Wert(USD) |
Italy 10 centesimi 1866 Unc | 1866 | France, Paris | Unc | Wert(USD) | ||
Italy 10 centesimi 1867 H Unc | 1867 | H | United Kingdom, Birmingham (Heaton) | 50000000 | Unc | Wert(USD) |
Italy 10 centesimi 1866 N Unc | 1866 | N | Italy, Naples | 67650000 | Unc | Wert(USD) |
Italy 10 centesimi 1866 T Unc | 1866 | T | Italy, Turin | 16350000 | Unc | Wert(USD) |
Italy 10 centesimi 1862 M Unc | 1862 | M | Italy, Milan | 40000000 | Unc | Wert(USD) |
Erkennungsprotokolle


Benutzer: S***a
IP: 98.***.81
Netzwerk: WIFI
Region: US
Gerät: samsung-SM-S711U
Zeit: 2025-03-31 09:38:20


Benutzer: 7****F
IP: 179.***.112
Netzwerk: WIFI
Region: US
Gerät: motorola-motog545G
Zeit: 2025-03-31 09:47:01


Benutzer: b****r
IP: 152.***.185
Netzwerk: 4G
Region: US
Gerät: samsung-SM-G715U1
Zeit: 2025-03-31 09:40:44


Benutzer: r****4
IP: 201.***.101
Netzwerk: WIFI
Region: BR
Gerät: samsung-SM-G990E
Zeit: 2025-03-31 09:40:21


Benutzer: 4****Q
IP: 50.***.40
Netzwerk: WIFI
Region: US
Gerät: samsung-SM-S908U
Zeit: 2025-03-31 09:43:50