Deniers


Attribute von Münzen
Region | FRA |
---|---|
Metal | Billon |
Liste der Münzvarianten
Name | Jahr | Markierung | Münzstätte | Auflage | Handwerkskunst | Wert(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Deniers 1709 Unc | 1709 | Unc | Wert(USD) | |||
Deniers 1710 D Unc | 1710 | D | D | Unc | Wert(USD) | |
Deniers 1710 D Unc | 1710 | D | D | Unc | Wert(USD) | |
Deniers 1710 Unc | 1710 | Unc | Wert(USD) | |||
Deniers 1711 D Unc | 1711 | D | D | Unc | Wert(USD) | |
Deniers 1711 Unc | 1711 | Unc | Wert(USD) | |||
Deniers 1712 D Unc | 1712 | D | D | Unc | Wert(USD) | |
Deniers 1712 Unc | 1712 | Unc | Wert(USD) | |||
Deniers 1713 D Unc | 1713 | D | D | Unc | Wert(USD) | |
Deniers 1713 Unc | 1713 | Unc | Wert(USD) | |||
Deniers 1713 Unc | 1713 | Unc | Wert(USD) |
Erkennungsprotokolle


Zahlen sie aus US
Zeit: 2025-03-31 09:47:05


Zahlen sie aus BR
Zeit: 2025-03-31 09:51:02


Zahlen sie aus US
Zeit: 2025-03-31 09:39:53


Zahlen sie aus US
Zeit: 2025-03-31 09:46:30


Zahlen sie aus CA
Zeit: 2025-03-31 09:43:08