Finland 1 euro


Attribute von Münzen
Region | FIN |
---|---|
Denomination | 1 euro |
Krause number | KM# 104 |
Metal | Bi-Metallic: Copper-Nickel plated Nickel center, Nickel-Brass ring |
thickness | 2.33 mm |
diameter | 23.25 mm |
weight | 7.5 g |
Vorderseite:

Bird
Nature
Star
Description:
Swan
Creators: Pertti Kalervo Mäkinen
Rückseite:

Geography
Description:
Map
Creators:
Luc Luycx (LL)
1 EURO
LL
Liste der Münzvarianten
Name | Jahr | Markierung | Münzstätte | Auflage | Handwerkskunst | Wert(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Finland 1 euro 1999 M Unc | 1999 | M | Finland, Helsinki-Vantaa | 16120000 | Unc | Wert(USD) |
Finland 1 euro 1999 M Proof | 1999 | M | Finland, Helsinki-Vantaa | 15000 | Proof | Wert(USD) |
Finland 1 euro 2000 M Unc | 2000 | M | Finland, Helsinki-Vantaa | 36549000 | Unc | Wert(USD) |
Finland 1 euro 2000 M Proof | 2000 | M | Finland, Helsinki-Vantaa | 15000 | Proof | Wert(USD) |
Finland 1 euro 2001 M Unc | 2001 | M | Finland, Helsinki-Vantaa | 13772000 | Unc | Wert(USD) |
Finland 1 euro 2001 M Proof | 2001 | M | Finland, Helsinki-Vantaa | 15000 | Proof | Wert(USD) |
Finland 1 euro 2002 M Unc | 2002 | M | Finland, Helsinki-Vantaa | 13967000 | Unc | Wert(USD) |
Finland 1 euro 2002 M Proof | 2002 | M | Finland, Helsinki-Vantaa | 13000 | Proof | Wert(USD) |
Finland 1 euro 2003 M Unc | 2003 | M | Finland, Helsinki-Vantaa | 544000 | Unc | Wert(USD) |
Finland 1 euro 2003 M Proof | 2003 | M | Finland, Helsinki-Vantaa | 14500 | Proof | Wert(USD) |
Finland 1 euro 2004 M Unc | 2004 | M | Finland, Helsinki-Vantaa | 5406000 | Unc | Wert(USD) |
Finland 1 euro 2004 M Proof | 2004 | M | Finland, Helsinki-Vantaa | 5000 | Proof | Wert(USD) |
Finland 1 euro 2005 M Unc | 2005 | M | Finland, Helsinki-Vantaa | 7855000 | Unc | Wert(USD) |
Finland 1 euro 2005 M Proof | 2005 | M | Finland, Helsinki-Vantaa | 3500 | Proof | Wert(USD) |
Finland 1 euro 2006 M Unc | 2006 | M | Finland, Helsinki-Vantaa | 1627000 | Unc | Wert(USD) |
Finland 1 euro 2006 M Proof | 2006 | M | Finland, Helsinki-Vantaa | 3300 | Proof | Wert(USD) |
Erkennungsprotokolle


Benutzer: 5****x
IP: 101.***.9
Netzwerk: WIFI
Region: IT
Gerät: Redmi-22011119UY
Zeit: 2025-03-31 07:40:28


Benutzer: 8****B
IP: 178.***.40
Netzwerk: WIFI
Region: ES
Gerät: RedmiNote8Pro
Zeit: 2025-03-31 05:54:11


Benutzer: A***o
IP: 181.***.68
Netzwerk: WIFI
Region: US
Gerät: samsung-SM-A515F
Zeit: 2025-03-06 11:03:46


Benutzer: p****6
IP: 37.***.62
Netzwerk: 4G
Region: ES
Gerät: Redmi-M2003J15SC
Zeit: 2025-03-06 07:22:00


Benutzer: i****u
IP: 45.***.242
Netzwerk: 4G
Region: LT
Gerät: samsung-SM-F956B
Zeit: 2025-03-06 07:04:11