Slovenia 50 euro cent


Attribute von Münzen
Region | SVN |
---|---|
Denomination | 50 euro cent |
Krause number | KM# 73 |
Metal | Nordic gold |
thickness | 2.38 mm |
diameter | 24.25 mm |
weight | 7.8 g |
Vorderseite:

Nature
Star
Creators:
Miljenko Licul, Maja Licul, Janez Boljka
OJ TRIGLAV MOJ DOM
SLOVENIJA
Rückseite:

Geography
Creators:
Luc Luycx (LL)
50 EURO CENT
LL
Liste der Münzvarianten
Name | Jahr | Markierung | Münzstätte | Auflage | Handwerkskunst | Wert(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Slovenia 50 euro cent 2007 Fi Unc | 2007 | Fi | Finland, Helsinki-Vantaa | 32100000 | Unc | Wert(USD) |
Slovenia 50 euro cent 2008 Unc | 2008 | Netherlands, Utrecht | 148000 | Unc | Wert(USD) | |
Slovenia 50 euro cent 2008 Proof | 2008 | Netherlands, Utrecht | 2000 | Proof | Wert(USD) | |
Slovenia 50 euro cent 2009 Unc | 2009 | Netherlands, Utrecht | 100000 | Unc | Wert(USD) | |
Slovenia 50 euro cent 2010 Unc | 2010 | Finland, Helsinki-Vantaa | 70000 | Unc | Wert(USD) | |
Slovenia 50 euro cent 2010 Proof | 2010 | Finland, Helsinki-Vantaa | 5000 | Proof | Wert(USD) | |
Slovenia 50 euro cent 2011 Unc | 2011 | Finland, Helsinki-Vantaa | 15000 | Unc | Wert(USD) | |
Slovenia 50 euro cent 2011 Proof | 2011 | Finland, Helsinki-Vantaa | 2000 | Proof | Wert(USD) | |
Slovenia 50 euro cent 2012 Unc | 2012 | Slovakia, Kremnica | 15000 | Unc | Wert(USD) | |
Slovenia 50 euro cent 2012 Proof | 2012 | Slovakia, Kremnica | 2000 | Proof | Wert(USD) | |
Slovenia 50 euro cent 2013 Unc | 2013 | Slovakia, Kremnica | 15000 | Unc | Wert(USD) | |
Slovenia 50 euro cent 2013 Proof | 2013 | Slovakia, Kremnica | 2000 | Proof | Wert(USD) | |
Slovenia 50 euro cent 2014 Unc | 2014 | Unc | Wert(USD) | |||
Slovenia 50 euro cent 2015 Unc | 2015 | 13500 | Unc | Wert(USD) | ||
Slovenia 50 euro cent 2015 Proof | 2015 | 1500 | Proof | Wert(USD) | ||
Slovenia 50 euro cent 2016 Unc | 2016 | 10500 | Unc | Wert(USD) | ||
Slovenia 50 euro cent 2016 Proof | 2016 | 1500 | Proof | Wert(USD) | ||
Slovenia 50 euro cent 2017 Unc | 2017 | 8000 | Unc | Wert(USD) | ||
Slovenia 50 euro cent 2017 Proof | 2017 | 1000 | Proof | Wert(USD) | ||
Slovenia 50 euro cent 2018 Unc | 2018 | 8000 | Unc | Wert(USD) | ||
Slovenia 50 euro cent 2018 Proof | 2018 | 750 | Proof | Wert(USD) | ||
Slovenia 50 euro cent 2019 Unc | 2019 | 8000 | Unc | Wert(USD) | ||
Slovenia 50 euro cent 2019 Proof | 2019 | 750 | Proof | Wert(USD) | ||
Slovenia 50 euro cent 2020 Unc | 2020 | Unc | Wert(USD) | |||
Slovenia 50 euro cent 2020 Proof | 2020 | Proof | Wert(USD) | |||
Slovenia 50 euro cent 2021 Unc | 2021 | Slovakia, Kremnica | 4000000 | Unc | Wert(USD) | |
Slovenia 50 euro cent 2022 Unc | 2022 | Unc | Wert(USD) | |||
Slovenia 50 euro cent 2023 Unc | 2023 | Unc | Wert(USD) |
Erkennungsprotokolle


Benutzer: z****f
IP: 189.***.215
Netzwerk: WIFI
Region: US
Gerät: samsung-SM-A057M
Zeit: 2025-03-31 09:48:48


Benutzer: z****S
IP: 72.***.80
Netzwerk: 4G
Region: US
Gerät: samsung-SM-G990U2
Zeit: 2025-03-31 09:48:38


Benutzer: Y****z
IP: 104.***.224
Netzwerk: WIFI
Region: BR
Gerät: samsung-SM-M205M
Zeit: 2025-03-31 09:48:29


Benutzer: x****Q
IP: 172.***.217
Netzwerk: 4G
Region: US
Gerät: motorola-motog5G-2024
Zeit: 2025-03-31 09:37:20


Benutzer: e****R
IP: 187.***.247
Netzwerk: WIFI
Region: MX
Gerät: OPPO-CPH2579
Zeit: 2025-03-31 09:47:34