Netherlands 50 euro cent


Attribute von Münzen
Region | NLD |
---|---|
Denomination | 50 euro cent |
Krause number | KM# 270 |
Metal | Nordic gold |
thickness | 2.38 mm |
diameter | 24.25 mm |
weight | 7.8 g |
Vorderseite:

Royal family
Star
Description:
Beatrix (Queen of the Netherlands)
Creators:
Bruno Ninaber van Eyben
BEATRIX KONINGIN DER NEDERLANDEN
Rückseite:

Geography
Description:
Map
Creators:
Luc Luycx (LL)
50 EURO CENT
LL
Liste der Münzvarianten
Name | Jahr | Markierung | Münzstätte | Auflage | Handwerkskunst | Wert(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands 50 euro cent 2007 Unc | 2007 | Netherlands, Utrecht | 200000 | Unc | Wert(USD) | |
Netherlands 50 euro cent 2007 Proof | 2007 | Netherlands, Utrecht | 10000 | Proof | Wert(USD) | |
Netherlands 50 euro cent 2008 Unc | 2008 | Netherlands, Utrecht | 100000 | Unc | Wert(USD) | |
Netherlands 50 euro cent 2008 Proof | 2008 | Netherlands, Utrecht | 10000 | Proof | Wert(USD) | |
Netherlands 50 euro cent 2009 Unc | 2009 | Netherlands, Utrecht | 200000 | Unc | Wert(USD) | |
Netherlands 50 euro cent 2009 Proof | 2009 | Netherlands, Utrecht | 7500 | Proof | Wert(USD) | |
Netherlands 50 euro cent 2010 Unc | 2010 | Netherlands, Utrecht | 100000 | Unc | Wert(USD) | |
Netherlands 50 euro cent 2010 Proof | 2010 | Netherlands, Utrecht | 5000 | Proof | Wert(USD) | |
Netherlands 50 euro cent 2011 Unc | 2011 | Netherlands, Utrecht | 220000 | Unc | Wert(USD) | |
Netherlands 50 euro cent 2011 Proof | 2011 | Netherlands, Utrecht | 5000 | Proof | Wert(USD) | |
Netherlands 50 euro cent 2012 Unc | 2012 | Netherlands, Utrecht | 200000 | Unc | Wert(USD) | |
Netherlands 50 euro cent 2012 Proof | 2012 | Netherlands, Utrecht | 5000 | Proof | Wert(USD) | |
Netherlands 50 euro cent 2013 Unc | 2013 | Netherlands, Utrecht | 200000 | Unc | Wert(USD) | |
Netherlands 50 euro cent 2013 Proof | 2013 | Netherlands, Utrecht | 5000 | Proof | Wert(USD) | |
Netherlands 50 euro cent 1999 Unc | 1999 | Netherlands, Utrecht | 99600000 | Unc | Wert(USD) | |
Netherlands 50 euro cent 1999 Proof | 1999 | Netherlands, Utrecht | 16500 | Proof | Wert(USD) | |
Netherlands 50 euro cent 2000 Unc | 2000 | Netherlands, Utrecht | 87000000 | Unc | Wert(USD) | |
Netherlands 50 euro cent 2000 Proof | 2000 | Netherlands, Utrecht | 16500 | Proof | Wert(USD) | |
Netherlands 50 euro cent 2001 Unc | 2001 | Netherlands, Utrecht | 94500000 | Unc | Wert(USD) | |
Netherlands 50 euro cent 2001 Proof | 2001 | Netherlands, Utrecht | 16500 | Proof | Wert(USD) | |
Netherlands 50 euro cent 2002 Unc | 2002 | Netherlands, Utrecht | 80900000 | Unc | Wert(USD) | |
Netherlands 50 euro cent 2002 Proof | 2002 | Netherlands, Utrecht | 15500 | Proof | Wert(USD) | |
Netherlands 50 euro cent 2003 Unc | 2003 | Netherlands, Utrecht | 1200000 | Unc | Wert(USD) | |
Netherlands 50 euro cent 2003 Proof | 2003 | Netherlands, Utrecht | 12000 | Proof | Wert(USD) | |
Netherlands 50 euro cent 2004 Unc | 2004 | Netherlands, Utrecht | 300000 | Unc | Wert(USD) | |
Netherlands 50 euro cent 2004 Proof | 2004 | Netherlands, Utrecht | 12000 | Proof | Wert(USD) | |
Netherlands 50 euro cent 2005 Unc | 2005 | Netherlands, Utrecht | 300000 | Unc | Wert(USD) | |
Netherlands 50 euro cent 2005 Proof | 2005 | Netherlands, Utrecht | 6000 | Proof | Wert(USD) | |
Netherlands 50 euro cent 2006 Unc | 2006 | Netherlands, Utrecht | 100000 | Unc | Wert(USD) | |
Netherlands 50 euro cent 2006 Proof | 2006 | Netherlands, Utrecht | 5000 | Proof | Wert(USD) |
Erkennungsprotokolle


Benutzer: E***t
IP: 68.***.92
Netzwerk: WIFI
Region: CA
Gerät: samsung-SM-G990W2
Zeit: 2025-03-31 09:44:09


Benutzer: y****4
IP: 68.***.92
Netzwerk: WIFI
Region: CA
Gerät: samsung-SM-G990W2
Zeit: 2025-03-31 09:42:09


Benutzer: M****7
IP: 101.***.9
Netzwerk: WIFI
Region: IT
Gerät: Redmi-22011119UY
Zeit: 2025-03-31 07:41:39


Benutzer: w****r
IP: 178.***.192
Netzwerk: WIFI
Region: BE
Gerät: samsung-SM-A155F
Zeit: 2025-02-10 03:37:39


Benutzer: d****Y
IP: 87.***.190
Netzwerk: WIFI
Region: ES
Gerät: samsung-SM-G990B2
Zeit: 2025-02-10 03:28:45