Vatican City 20 euro cent


Attribute von Münzen
Region | VAT |
---|---|
Denomination | 20 euro cent |
Krause number | KM# 386 |
Metal | Nordic gold |
thickness | 2.14 mm |
diameter | 22.25 mm |
weight | 5.74 g |
Vorderseite:

Pope
Star
Description:
Benedict XVI (265th pope of the Roman Catholic Church)
Creators: Daniela Longo (D.L.), Maria Angela Cassol (MAC INC.)
Rückseite:

Geography
Description:
Map
Creators:
Luc Luycx (LL)
20 EURO CENT
LL
Liste der Münzvarianten
Name | Jahr | Markierung | Münzstätte | Auflage | Handwerkskunst | Wert(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Vatican City 20 euro cent 2008 R Unc | 2008 | R | Italy, Rome | 6400 | Unc | Wert(USD) |
Vatican City 20 euro cent 2008 R Proof | 2008 | R | Italy, Rome | 16000 | Proof | Wert(USD) |
Vatican City 20 euro cent 2009 R Unc | 2009 | R | Italy, Rome | 6400 | Unc | Wert(USD) |
Vatican City 20 euro cent 2009 R Proof | 2009 | R | Italy, Rome | 15000 | Proof | Wert(USD) |
Vatican City 20 euro cent 2010 R Unc | 2010 | R | Italy, Rome | 94000 | Unc | Wert(USD) |
Vatican City 20 euro cent 2010 R Proof | 2010 | R | Italy, Rome | 15000 | Proof | Wert(USD) |
Vatican City 20 euro cent 2011 R Unc | 2011 | R | Italy, Rome | 94000 | Unc | Wert(USD) |
Vatican City 20 euro cent 2011 R Proof | 2011 | R | Italy, Rome | 15000 | Proof | Wert(USD) |
Vatican City 20 euro cent 2012 R Unc | 2012 | R | Italy, Rome | 85000 | Unc | Wert(USD) |
Vatican City 20 euro cent 2012 R Proof | 2012 | R | Italy, Rome | 13000 | Proof | Wert(USD) |
Vatican City 20 euro cent 2013 R Unc | 2013 | R | Italy, Rome | 85000 | Unc | Wert(USD) |
Vatican City 20 euro cent 2013 R Proof | 2013 | R | Italy, Rome | 13000 | Proof | Wert(USD) |
Vatican City 20 euro cent 2006 R Unc | 2006 | R | Italy, Rome | 85000 | Unc | Wert(USD) |
Vatican City 20 euro cent 2006 R Proof | 2006 | R | Italy, Rome | 16000 | Proof | Wert(USD) |
Vatican City 20 euro cent 2007 R Unc | 2007 | R | Italy, Rome | 85000 | Unc | Wert(USD) |
Vatican City 20 euro cent 2007 R Proof | 2007 | R | Italy, Rome | 16000 | Proof | Wert(USD) |
Erkennungsprotokolle


Benutzer: 4****0
IP: 174.***.16
Netzwerk: 4G
Region: US
Gerät: samsung-SM-G973U
Zeit: 2025-03-31 09:49:47


Benutzer: G***e
IP: 69.***.135
Netzwerk: WiFi
Region: US
Gerät: iPhone 13
Zeit: 2025-03-31 09:50:17


Benutzer: L****s
IP: 187.***.9
Netzwerk: WIFI
Region: AR
Gerät: TCL-T507A
Zeit: 2025-03-31 09:44:08


Benutzer: E***t
IP: 68.***.92
Netzwerk: WIFI
Region: CA
Gerät: samsung-SM-G990W2
Zeit: 2025-03-31 09:48:04


Benutzer: S***n
IP: 74.***.197
Netzwerk: WIFI
Region: US
Gerät: samsung-SM-A536U1
Zeit: 2025-03-31 09:37:31