Vatican City 20 euro cent


Attribute von Münzen
Region | VAT |
---|---|
Denomination | 20 euro cent |
Krause number | KM# 386 |
Metal | Nordic gold |
thickness | 2.14 mm |
diameter | 22.25 mm |
weight | 5.74 g |
Vorderseite:

Pope
Star
Description:
Benedict XVI (265th pope of the Roman Catholic Church)
Creators: Daniela Longo (D.L.), Maria Angela Cassol (MAC INC.)
Rückseite:

Geography
Description:
Map
Creators:
Luc Luycx (LL)
20 EURO CENT
LL
Liste der Münzvarianten
Name | Jahr | Markierung | Münzstätte | Auflage | Handwerkskunst | Wert(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Vatican City 20 euro cent 2008 R Unc | 2008 | R | Italy, Rome | 6400 | Unc | Wert(USD) |
Vatican City 20 euro cent 2008 R Proof | 2008 | R | Italy, Rome | 16000 | Proof | Wert(USD) |
Vatican City 20 euro cent 2009 R Unc | 2009 | R | Italy, Rome | 6400 | Unc | Wert(USD) |
Vatican City 20 euro cent 2009 R Proof | 2009 | R | Italy, Rome | 15000 | Proof | Wert(USD) |
Vatican City 20 euro cent 2010 R Unc | 2010 | R | Italy, Rome | 94000 | Unc | Wert(USD) |
Vatican City 20 euro cent 2010 R Proof | 2010 | R | Italy, Rome | 15000 | Proof | Wert(USD) |
Vatican City 20 euro cent 2011 R Unc | 2011 | R | Italy, Rome | 94000 | Unc | Wert(USD) |
Vatican City 20 euro cent 2011 R Proof | 2011 | R | Italy, Rome | 15000 | Proof | Wert(USD) |
Vatican City 20 euro cent 2012 R Unc | 2012 | R | Italy, Rome | 85000 | Unc | Wert(USD) |
Vatican City 20 euro cent 2012 R Proof | 2012 | R | Italy, Rome | 13000 | Proof | Wert(USD) |
Vatican City 20 euro cent 2013 R Unc | 2013 | R | Italy, Rome | 85000 | Unc | Wert(USD) |
Vatican City 20 euro cent 2013 R Proof | 2013 | R | Italy, Rome | 13000 | Proof | Wert(USD) |
Vatican City 20 euro cent 2006 R Unc | 2006 | R | Italy, Rome | 85000 | Unc | Wert(USD) |
Vatican City 20 euro cent 2006 R Proof | 2006 | R | Italy, Rome | 16000 | Proof | Wert(USD) |
Vatican City 20 euro cent 2007 R Unc | 2007 | R | Italy, Rome | 85000 | Unc | Wert(USD) |
Vatican City 20 euro cent 2007 R Proof | 2007 | R | Italy, Rome | 16000 | Proof | Wert(USD) |
Erkennungsprotokolle


Benutzer: Z****C
IP: 104.***.224
Netzwerk: WIFI
Region: BR
Gerät: samsung-SM-M205M
Zeit: 2025-03-31 09:38:13


Benutzer: F****7
IP: 200.***.217
Netzwerk: WIFI
Region: BR
Gerät: Redmi-23053RN02A
Zeit: 2025-03-31 09:48:07


Benutzer: A****I
IP: 72.***.80
Netzwerk: 4G
Region: US
Gerät: samsung-SM-G990U2
Zeit: 2025-03-31 09:43:45


Benutzer: E***z
IP: 189.***.191
Netzwerk: WIFI
Region: US
Gerät: motorola-motog(60)
Zeit: 2025-03-31 09:39:53


Benutzer: G****Y
IP: 186.***.165
Netzwerk: 4G
Region: US
Gerät: samsung-SM-M115M
Zeit: 2025-03-31 09:46:22