San Marino 20 euro cent


Attribute von Münzen
Region | SMR |
---|---|
Denomination | 20 euro cent |
Krause number | UC# 1 |
Metal | Nordic gold |
thickness | 2.14 mm |
diameter | 22.25 mm |
weight | 5.74 g |
Vorderseite:

Castle
Star
Creators:
Arno Ludwig (AL), Claudia Momoni (MOMONI MOD)
MOMONI MOD. AL
R
SAN MARINO
Rückseite:

Geography
Creators:
Luc Luycx (LL)
20 EURO CENT
LL
Liste der Münzvarianten
Name | Jahr | Markierung | Münzstätte | Auflage | Handwerkskunst | Wert(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
San Marino 20 euro cent 2017 R Unc | 2017 | R | Italy, Rome | 1328015 | Unc | Wert(USD) |
San Marino 20 euro cent 2017 R Proof | 2017 | R | Italy, Rome | 2600 | Proof | Wert(USD) |
San Marino 20 euro cent 2018 R Unc | 2018 | R | Italy, Rome | 500000 | Unc | Wert(USD) |
San Marino 20 euro cent 2018 R Proof | 2018 | R | Italy, Rome | 2600 | Proof | Wert(USD) |
San Marino 20 euro cent 2019 R Unc | 2019 | R | Italy, Rome | 24150 | Unc | Wert(USD) |
San Marino 20 euro cent 2019 R Proof | 2019 | R | Italy, Rome | 2500 | Proof | Wert(USD) |
San Marino 20 euro cent 2020 R Unc | 2020 | R | Italy, Rome | Unc | Wert(USD) | |
San Marino 20 euro cent 2020 R Proof | 2020 | R | Italy, Rome | Proof | Wert(USD) | |
San Marino 20 euro cent 2021 R Unc | 2021 | R | Italy, Rome | 200000 | Unc | Wert(USD) |
San Marino 20 euro cent 2021 R Proof | 2021 | R | Italy, Rome | Proof | Wert(USD) | |
San Marino 20 euro cent 2022 R Unc | 2022 | R | Italy, Rome | 20000 | Unc | Wert(USD) |
San Marino 20 euro cent 2022 R Proof | 2022 | R | Italy, Rome | Proof | Wert(USD) | |
San Marino 20 euro cent 2023 R Unc | 2023 | R | Italy, Rome | 478680 | Unc | Wert(USD) |
San Marino 20 euro cent 2023 R Proof | 2023 | R | Italy, Rome | Proof | Wert(USD) | |
San Marino 20 euro cent 2024 R Unc | 2024 | R | Italy, Rome | 18000 | Unc | Wert(USD) |
Erkennungsprotokolle


Benutzer: z****1
IP: 186.***.165
Netzwerk: 4G
Region: US
Gerät: samsung-SM-M115M
Zeit: 2025-03-31 09:46:22


Benutzer: j****i
IP: 187.***.9
Netzwerk: WIFI
Region: AR
Gerät: TCL-T507A
Zeit: 2025-03-31 09:44:08


Benutzer: T****S
IP: 187.***.96
Netzwerk: WIFI
Region: BR
Gerät: motorolaedge40neo
Zeit: 2025-03-31 09:37:45


Benutzer: M****3
IP: 50.***.40
Netzwerk: WIFI
Region: US
Gerät: samsung-SM-S908U
Zeit: 2025-03-31 09:53:04


Benutzer: S***a
IP: 98.***.81
Netzwerk: WIFI
Region: US
Gerät: samsung-SM-S711U
Zeit: 2025-03-31 09:38:20