Luxembourg 20 euro cent


Attribute von Münzen
Region | LUX |
---|---|
Denomination | 20 euro cent |
Krause number | KM# 90 |
Metal | Nordic gold |
thickness | 2.14 mm |
diameter | 22.25 mm |
weight | 5.74 g |
Vorderseite:

Royal family
Star
Description:
Henri (Grand Duke of Luxembourg)
Creators:
Joaquin Jimenez, Yvette Gastauer-Claire (YGC)
LËTZEBUERG
Rückseite:

Geography
Description:
Map
Creators:
Luc Luycx (LL)
20 EURO CENT
LL
Liste der Münzvarianten
Name | Jahr | Markierung | Münzstätte | Auflage | Handwerkskunst | Wert(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Luxembourg 20 euro cent 2007 F Unc | 2007 | F | France, Pessac | 8000000 | Unc | Wert(USD) |
Luxembourg 20 euro cent 2007 F Proof | 2007 | F | France, Pessac | 2500 | Proof | Wert(USD) |
Luxembourg 20 euro cent 2008 F Unc | 2008 | F | France, Pessac | 6000000 | Unc | Wert(USD) |
Luxembourg 20 euro cent 2008 F Proof | 2008 | F | France, Pessac | 2500 | Proof | Wert(USD) |
Luxembourg 20 euro cent 2009 Unc | 2009 | Netherlands, Utrecht | 5000000 | Unc | Wert(USD) | |
Luxembourg 20 euro cent 2009 Proof | 2009 | Netherlands, Utrecht | 2000 | Proof | Wert(USD) | |
Luxembourg 20 euro cent 2010 Unc | 2010 | Netherlands, Utrecht | 8000000 | Unc | Wert(USD) | |
Luxembourg 20 euro cent 2010 Proof | 2010 | Netherlands, Utrecht | 1500 | Proof | Wert(USD) | |
Luxembourg 20 euro cent 2011 Unc | 2011 | Netherlands, Utrecht | 5300000 | Unc | Wert(USD) | |
Luxembourg 20 euro cent 2011 Proof | 2011 | Netherlands, Utrecht | 1500 | Proof | Wert(USD) | |
Luxembourg 20 euro cent 2012 Unc | 2012 | Netherlands, Utrecht | 5200000 | Unc | Wert(USD) | |
Luxembourg 20 euro cent 2012 Proof | 2012 | Netherlands, Utrecht | 2000 | Proof | Wert(USD) | |
Luxembourg 20 euro cent 2013 Unc | 2013 | Netherlands, Utrecht | 7100000 | Unc | Wert(USD) | |
Luxembourg 20 euro cent 2013 Proof | 2013 | Netherlands, Utrecht | 2000 | Proof | Wert(USD) | |
Luxembourg 20 euro cent 2014 Unc | 2014 | Netherlands, Utrecht | 7000000 | Unc | Wert(USD) | |
Luxembourg 20 euro cent 2014 Proof | 2014 | Netherlands, Utrecht | 2000 | Proof | Wert(USD) | |
Luxembourg 20 euro cent 2015 Unc | 2015 | Netherlands, Utrecht | 10000000 | Unc | Wert(USD) | |
Luxembourg 20 euro cent 2015 Proof | 2015 | Netherlands, Utrecht | 1500 | Proof | Wert(USD) | |
Luxembourg 20 euro cent 2016 Unc | 2016 | Netherlands, Utrecht | 10000000 | Unc | Wert(USD) | |
Luxembourg 20 euro cent 2016 Proof | 2016 | Netherlands, Utrecht | 1500 | Proof | Wert(USD) | |
Luxembourg 20 euro cent 2017 Unc | 2017 | Netherlands, Utrecht | 50000 | Unc | Wert(USD) | |
Luxembourg 20 euro cent 2017 Proof | 2017 | Netherlands, Utrecht | 1000 | Proof | Wert(USD) | |
Luxembourg 20 euro cent 2018 Proof | 2018 | Netherlands, Utrecht | 1000 | Proof | Wert(USD) | |
Luxembourg 20 euro cent 2018 Unc | 2018 | Netherlands, Utrecht | 50000 | Unc | Wert(USD) | |
Luxembourg 20 euro cent 2019 Proof | 2019 | Netherlands, Utrecht | 1000 | Proof | Wert(USD) | |
Luxembourg 20 euro cent 2019 Unc | 2019 | Netherlands, Utrecht | 50000 | Unc | Wert(USD) | |
Luxembourg 20 euro cent 2020 Unc | 2020 | Netherlands, Houten | 50000 | Unc | Wert(USD) | |
Luxembourg 20 euro cent 2020 Proof | 2020 | Netherlands, Utrecht | 1000 | Proof | Wert(USD) | |
Luxembourg 20 euro cent 2021 Unc | 2021 | Netherlands, Houten | 3050000 | Unc | Wert(USD) | |
Luxembourg 20 euro cent 2021 Proof | 2021 | Netherlands, Houten | Proof | Wert(USD) | ||
Luxembourg 20 euro cent 2022 Unc | 2022 | Netherlands, Houten | 1050000 | Unc | Wert(USD) | |
Luxembourg 20 euro cent 2023 MK Proof | 2023 | MK | Slovakia, Kremnica | 1000 | Proof | Wert(USD) |
Luxembourg 20 euro cent 2023 Unc | 2023 | France, Pessac | 900000 | Unc | Wert(USD) | |
Luxembourg 20 euro cent 2023 Proof | 2023 | France, Pessac | Proof | Wert(USD) | ||
Luxembourg 20 euro cent 2023 Unc | 2023 | Netherlands, Houten | 6350000 | Unc | Wert(USD) | |
Luxembourg 20 euro cent 2024 Unc | 2024 | France, Pessac | Unc | Wert(USD) | ||
Luxembourg 20 euro cent 2002 Unc | 2002 | Netherlands, Utrecht | 25717500 | Unc | Wert(USD) | |
Luxembourg 20 euro cent 2002 Proof | 2002 | Netherlands, Utrecht | 1500 | Proof | Wert(USD) | |
Luxembourg 20 euro cent 2003 Unc | 2003 | Netherlands, Utrecht | 1500000 | Unc | Wert(USD) | |
Luxembourg 20 euro cent 2003 Proof | 2003 | Netherlands, Utrecht | 1500 | Proof | Wert(USD) | |
Luxembourg 20 euro cent 2004 Unc | 2004 | Netherlands, Utrecht | 12001000 | Unc | Wert(USD) | |
Luxembourg 20 euro cent 2004 Proof | 2004 | Netherlands, Utrecht | 1500 | Proof | Wert(USD) | |
Luxembourg 20 euro cent 2005 S Unc | 2005 | S | Finland, Helsinki-Vantaa | 6000000 | Unc | Wert(USD) |
Luxembourg 20 euro cent 2005 S Proof | 2005 | S | Finland, Helsinki-Vantaa | 1500 | Proof | Wert(USD) |
Luxembourg 20 euro cent 2006 S Unc | 2006 | S | Finland, Helsinki-Vantaa | 7000000 | Unc | Wert(USD) |
Luxembourg 20 euro cent 2006 S Proof | 2006 | S | Finland, Helsinki-Vantaa | 2000 | Proof | Wert(USD) |
Erkennungsprotokolle


Benutzer: X****X
IP: 79.***.7
Netzwerk: WIFI
Region: US
Gerät: samsung-SM-G965U
Zeit: 2025-03-31 07:09:03


Benutzer: 6****N
IP: 91.***.115
Netzwerk: WIFI
Region: RU
Gerät: samsung-SM-S918B
Zeit: 2025-03-31 06:08:26


Benutzer: O****b
IP: 128.***.229
Netzwerk: WIFI
Region: FR
Gerät: samsung-SM-A156B
Zeit: 2025-03-31 05:52:10


Benutzer: a****9
IP: 80.***.172
Netzwerk: 4G
Region: DE
Gerät: Xiaomi-2407FPN8EG
Zeit: 2025-03-06 12:52:25


Benutzer: 6****Z
IP: 37.***.60
Netzwerk: WIFI
Region: FR
Gerät: Redmi-M2007J22G
Zeit: 2025-03-06 06:20:50