Ireland 20 euro cent


Attribute von Münzen
Region | IRL |
---|---|
Denomination | 20 euro cent |
Krause number | KM# 48 |
Metal | Nordic gold |
thickness | 2.14 mm |
diameter | 22.25 mm |
weight | 5.74 g |
Vorderseite:

Coat of arms
Music
Star
Description:
Harp
Creators:
Jarlath Hayes
ÉIRE
Rückseite:

Geography
Description:
Map
Creators:
Luc Luycx (LL)
20 EURO CENT
LL
Liste der Münzvarianten
Name | Jahr | Markierung | Münzstätte | Auflage | Handwerkskunst | Wert(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Ireland 20 euro cent 2007 Unc | 2007 | Ireland, Dublin | 34490000 | Unc | Wert(USD) | |
Ireland 20 euro cent 2007 Proof | 2007 | Ireland, Dublin | 10000 | Proof | Wert(USD) | |
Ireland 20 euro cent 2008 Unc | 2008 | Ireland, Dublin | 45990000 | Unc | Wert(USD) | |
Ireland 20 euro cent 2009 Unc | 2009 | Ireland, Dublin | 4279000 | Unc | Wert(USD) | |
Ireland 20 euro cent 2009 Proof | 2009 | Ireland, Dublin | 5000 | Proof | Wert(USD) | |
Ireland 20 euro cent 2010 Unc | 2010 | Ireland, Dublin | 1027000 | Unc | Wert(USD) | |
Ireland 20 euro cent 2011 Unc | 2011 | Ireland, Dublin | 1201428 | Unc | Wert(USD) | |
Ireland 20 euro cent 2012 Unc | 2012 | Ireland, Dublin | Unc | Wert(USD) | ||
Ireland 20 euro cent 2012 Proof | 2012 | Ireland, Dublin | 5000 | Proof | Wert(USD) | |
Ireland 20 euro cent 2013 Unc | 2013 | Ireland, Dublin | Unc | Wert(USD) | ||
Ireland 20 euro cent 2014 Unc | 2014 | Ireland, Dublin | 1240000 | Unc | Wert(USD) | |
Ireland 20 euro cent 2015 Unc | 2015 | Ireland, Dublin | Unc | Wert(USD) | ||
Ireland 20 euro cent 2016 Unc | 2016 | Ireland, Dublin | Unc | Wert(USD) | ||
Ireland 20 euro cent 2016 Proof | 2016 | Ireland, Dublin | Proof | Wert(USD) | ||
Ireland 20 euro cent 2017 Unc | 2017 | Ireland, Dublin | Unc | Wert(USD) | ||
Ireland 20 euro cent 2018 Unc | 2018 | Ireland, Dublin | 6000 | Unc | Wert(USD) | |
Ireland 20 euro cent 2019 Unc | 2019 | Ireland, Dublin | 8000 | Unc | Wert(USD) | |
Ireland 20 euro cent 2020 Unc | 2020 | Ireland, Dublin | 8000 | Unc | Wert(USD) | |
Ireland 20 euro cent 2021 Unc | 2021 | Ireland, Dublin | 6000 | Unc | Wert(USD) | |
Ireland 20 euro cent 2022 Unc | 2022 | Ireland, Dublin | 9000 | Unc | Wert(USD) | |
Ireland 20 euro cent 2023 Unc | 2023 | Ireland, Dublin | 6000 | Unc | Wert(USD) | |
Ireland 20 euro cent 2024 Unc | 2024 | Ireland, Dublin | 6000 | Unc | Wert(USD) | |
Ireland 20 euro cent 2002 Unc | 2002 | Ireland, Dublin | 234551000 | Unc | Wert(USD) | |
Ireland 20 euro cent 2003 Unc | 2003 | Ireland, Dublin | 57077000 | Unc | Wert(USD) | |
Ireland 20 euro cent 2004 Unc | 2004 | Ireland, Dublin | 32382000 | Unc | Wert(USD) | |
Ireland 20 euro cent 2005 Unc | 2005 | Ireland, Dublin | 40444000 | Unc | Wert(USD) | |
Ireland 20 euro cent 2006 Unc | 2006 | Ireland, Dublin | 10377000 | Unc | Wert(USD) | |
Ireland 20 euro cent 2006 Proof | 2006 | Ireland, Dublin | 5000 | Proof | Wert(USD) |
Erkennungsprotokolle


Benutzer: f****0
IP: 149.***.33
Netzwerk: 4G
Region: ES
Gerät: Redmi-2201117TY
Zeit: 2024-12-05 04:27:24


Benutzer: M***a
IP: 45.***.134
Netzwerk: WIFI
Region: US
Gerät: motorola-motog545G
Zeit: 2024-11-18 08:49:34


Benutzer: C***a
IP: 184.***.11
Netzwerk: WiFi
Region: US
Gerät: iPhone 13 Pro Max
Zeit: 2024-11-06 11:44:30


Benutzer: C***a
IP: 184.***.11
Netzwerk: WiFi
Region: US
Gerät: iPhone 13 Pro Max
Zeit: 2024-11-06 11:42:07


Benutzer: B****r
IP: 177.***.129
Netzwerk: WIFI
Region: BR
Gerät: motorola-motog825G
Zeit: 2024-11-06 09:13:42