Netherlands 2 euro


Attribute von Münzen
Region | NLD |
---|---|
Denomination | 2 euro |
Krause number | KM# 272 |
Metal | Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring |
thickness | 2.2 mm |
diameter | 25.75 mm |
weight | 8.5 g |
Vorderseite:

Royal family
Star
Description:
Beatrix (Queen of the Netherlands)
Creators:
Bruno Ninaber van Eyben
BEATRIX KONINGIN DER NEDERLANDEN
Rückseite:

Geography
Description:
Map
Creators:
Luc Luycx (LL)
2 EURO
LL
Liste der Münzvarianten
Name | Jahr | Markierung | Münzstätte | Auflage | Handwerkskunst | Wert(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands 2 euro 2007 Unc | 2007 | Netherlands, Utrecht | 100000 | Unc | Wert(USD) | |
Netherlands 2 euro 2007 Proof | 2007 | Netherlands, Utrecht | 10000 | Proof | Wert(USD) | |
Netherlands 2 euro 2008 Unc | 2008 | Netherlands, Utrecht | 100000 | Unc | Wert(USD) | |
Netherlands 2 euro 2008 Proof | 2008 | Netherlands, Utrecht | 10000 | Proof | Wert(USD) | |
Netherlands 2 euro 2009 Unc | 2009 | Netherlands, Utrecht | 100000 | Unc | Wert(USD) | |
Netherlands 2 euro 2009 Proof | 2009 | Netherlands, Utrecht | 7500 | Proof | Wert(USD) | |
Netherlands 2 euro 2010 Unc | 2010 | Netherlands, Utrecht | 100000 | Unc | Wert(USD) | |
Netherlands 2 euro 2010 Proof | 2010 | Netherlands, Utrecht | 5000 | Proof | Wert(USD) | |
Netherlands 2 euro 2011 Unc | 2011 | Netherlands, Utrecht | 220000 | Unc | Wert(USD) | |
Netherlands 2 euro 2011 Proof | 2011 | Netherlands, Utrecht | 5000 | Proof | Wert(USD) | |
Netherlands 2 euro 2012 Unc | 2012 | Netherlands, Utrecht | 200000 | Unc | Wert(USD) | |
Netherlands 2 euro 2012 Proof | 2012 | Netherlands, Utrecht | 5000 | Proof | Wert(USD) | |
Netherlands 2 euro 2013 Unc | 2013 | Netherlands, Utrecht | 100000 | Unc | Wert(USD) | |
Netherlands 2 euro 2013 Proof | 2013 | Netherlands, Utrecht | 5000 | Proof | Wert(USD) | |
Netherlands 2 euro 1999 Unc | 1999 | Netherlands, Utrecht | 9900000 | Unc | Wert(USD) | |
Netherlands 2 euro 1999 Proof | 1999 | Netherlands, Utrecht | 16500 | Proof | Wert(USD) | |
Netherlands 2 euro 2000 Unc | 2000 | Netherlands, Utrecht | 24400000 | Unc | Wert(USD) | |
Netherlands 2 euro 2000 Proof | 2000 | Netherlands, Utrecht | 16500 | Proof | Wert(USD) | |
Netherlands 2 euro 2001 Unc | 2001 | Netherlands, Utrecht | 140500000 | Unc | Wert(USD) | |
Netherlands 2 euro 2001 Proof | 2001 | Netherlands, Utrecht | 16500 | Proof | Wert(USD) | |
Netherlands 2 euro 2002 Unc | 2002 | Netherlands, Utrecht | 37200000 | Unc | Wert(USD) | |
Netherlands 2 euro 2002 Proof | 2002 | Netherlands, Utrecht | 15500 | Proof | Wert(USD) | |
Netherlands 2 euro 2003 Unc | 2003 | Netherlands, Utrecht | 1200000 | Unc | Wert(USD) | |
Netherlands 2 euro 2003 Proof | 2003 | Netherlands, Utrecht | 12000 | Proof | Wert(USD) | |
Netherlands 2 euro 2004 Unc | 2004 | Netherlands, Utrecht | 300000 | Unc | Wert(USD) | |
Netherlands 2 euro 2004 Proof | 2004 | Netherlands, Utrecht | 12000 | Proof | Wert(USD) | |
Netherlands 2 euro 2005 Unc | 2005 | Netherlands, Utrecht | 200000 | Unc | Wert(USD) | |
Netherlands 2 euro 2005 Proof | 2005 | Netherlands, Utrecht | 6000 | Proof | Wert(USD) | |
Netherlands 2 euro 2006 Unc | 2006 | Netherlands, Utrecht | 100000 | Unc | Wert(USD) | |
Netherlands 2 euro 2006 Proof | 2006 | Netherlands, Utrecht | 5000 | Proof | Wert(USD) |
Erkennungsprotokolle


Benutzer: Z****x
IP: 86.***.38
Netzwerk: WiFi
Region: ES
Gerät: iPhone XR
Zeit: 2025-03-31 07:45:45


Benutzer: 1****R
IP: 31.***.82
Netzwerk: 3G
Region: ES
Gerät: Xiaomi-2210129SG
Zeit: 2025-03-31 06:12:31


Benutzer: Y****l
IP: 187.***.10
Netzwerk: WIFI
Region: BR
Gerät: POCO-M2007J20CI
Zeit: 2025-03-06 07:27:52


Benutzer: w****F
IP: 87.***.71
Netzwerk: WiFi
Region: DE
Gerät: iPhone 11
Zeit: 2025-02-10 04:49:49


Benutzer: U****9
IP: 176.***.154
Netzwerk: 4G
Region: AE
Gerät: samsung-SM-S918B
Zeit: 2024-12-05 05:12:45