Monaco 2 euro


Attribute von Münzen
Region | MCO |
---|---|
Denomination | 2 euro |
Krause number | KM# 195 |
Metal | Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring |
thickness | 2.2 mm |
diameter | 25.75 mm |
weight | 8.5 g |
Vorderseite:

Royal family
Star
Description:
Albert II (Prince of Monaco)
Creators:
P. Jauvaudin
MONACO
Rückseite:

Geography
Description:
Map
Creators:
Luc Luycx (LL)
2 EURO
LL
Liste der Münzvarianten
Name | Jahr | Markierung | Münzstätte | Auflage | Handwerkskunst | Wert(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Monaco 2 euro 2009 Unc | 2009 | France, Pessac | 250000 | Unc | Wert(USD) | |
Monaco 2 euro 2010 Proof | 2010 | France, Pessac | 25000 | Proof | Wert(USD) | |
Monaco 2 euro 2011 Unc | 2011 | France, Pessac | 1039052 | Unc | Wert(USD) | |
Monaco 2 euro 2012 Unc | 2012 | France, Pessac | 1082373 | Unc | Wert(USD) | |
Monaco 2 euro 2013 Unc | 2013 | France, Pessac | 10000 | Unc | Wert(USD) | |
Monaco 2 euro 2014 Unc | 2014 | France, Pessac | 772000 | Unc | Wert(USD) | |
Monaco 2 euro 2015 Unc | 2015 | France, Pessac | 1306782 | Unc | Wert(USD) | |
Monaco 2 euro 2016 Unc | 2016 | France, Pessac | 864645 | Unc | Wert(USD) | |
Monaco 2 euro 2017 Unc | 2017 | France, Pessac | 1383528 | Unc | Wert(USD) | |
Monaco 2 euro 2018 Unc | 2018 | France, Pessac | 934771 | Unc | Wert(USD) | |
Monaco 2 euro 2019 Unc | 2019 | France, Pessac | 1195119 | Unc | Wert(USD) | |
Monaco 2 euro 2020 Unc | 2020 | France, Pessac | 1000000 | Unc | Wert(USD) | |
Monaco 2 euro 2021 Unc | 2021 | France, Pessac | 1035000 | Unc | Wert(USD) | |
Monaco 2 euro 2022 Unc | 2022 | France, Pessac | Unc | Wert(USD) | ||
Monaco 2 euro 2023 Unc | 2023 | France, Pessac | Unc | Wert(USD) | ||
Monaco 2 euro 2006 Proof | 2006 | France, Pessac | 11180 | Proof | Wert(USD) |
Erkennungsprotokolle


Benutzer: q****N
IP: 101.***.9
Netzwerk: WIFI
Region: IT
Gerät: Redmi-22011119UY
Zeit: 2025-03-31 07:59:56


Benutzer: a***e
IP: 193.***.10
Netzwerk: 4G
Region: EG
Gerät: InfinixX6833B
Zeit: 2025-02-10 05:51:21


Benutzer: a***e
IP: 193.***.10
Netzwerk: 4G
Region: EG
Gerät: InfinixX6833B
Zeit: 2025-02-10 05:50:44


Benutzer: 7****l
IP: 37.***.107
Netzwerk: 4G
Region: FR
Gerät: HONOR-JDY-LX1
Zeit: 2025-01-17 06:53:35


Benutzer: Z****Z
IP: 37.***.176
Netzwerk: 4G
Region: FR
Gerät: LOGICOM-LUNAR
Zeit: 2025-01-17 05:11:20