Italy 2 euro


Attribute von Münzen
Region | ITA |
---|---|
Denomination | 2 euro |
Krause number | KM# 251 |
Metal | Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring |
thickness | 2.2 mm |
diameter | 25.75 mm |
weight | 8.5 g |
Vorderseite:

Art
Star
Description:
Dante Alighieri - Rafael Sanzio (1510-1511, Vatican City)
Creators:
Maria Carmela Colaneri (M.C.C)
M.C.C
R
RI
Rückseite:

Geography
Description:
Map
Creators:
Luc Luycx (LL)
2 EURO
LL
Liste der Münzvarianten
Name | Jahr | Markierung | Münzstätte | Auflage | Handwerkskunst | Wert(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Italy 2 euro 2008 R Unc | 2008 | R | Italy, Rome | 2456400 | Unc | Wert(USD) |
Italy 2 euro 2008 R Proof | 2008 | R | Italy, Rome | 5000 | Proof | Wert(USD) |
Italy 2 euro 2009 R Unc | 2009 | R | Italy, Rome | 1953900 | Unc | Wert(USD) |
Italy 2 euro 2009 R Proof | 2009 | R | Italy, Rome | 5500 | Proof | Wert(USD) |
Italy 2 euro 2010 R Unc | 2010 | R | Italy, Rome | 5788100 | Unc | Wert(USD) |
Italy 2 euro 2010 R Proof | 2010 | R | Italy, Rome | 5000 | Proof | Wert(USD) |
Italy 2 euro 2011 R Unc | 2011 | R | Italy, Rome | 13958000 | Unc | Wert(USD) |
Italy 2 euro 2011 R Proof | 2011 | R | Italy, Rome | 5500 | Proof | Wert(USD) |
Italy 2 euro 2012 R Unc | 2012 | R | Italy, Rome | 26971010 | Unc | Wert(USD) |
Italy 2 euro 2012 R Proof | 2012 | R | Italy, Rome | 3990 | Proof | Wert(USD) |
Italy 2 euro 2013 R Unc | 2013 | R | Italy, Rome | 9975180 | Unc | Wert(USD) |
Italy 2 euro 2013 R Proof | 2013 | R | Italy, Rome | 2820 | Proof | Wert(USD) |
Italy 2 euro 2014 R Unc | 2014 | R | Italy, Rome | 2975310 | Unc | Wert(USD) |
Italy 2 euro 2014 R Proof | 2014 | R | Italy, Rome | 3090 | Proof | Wert(USD) |
Italy 2 euro 2015 R Unc | 2015 | R | Italy, Rome | 1959660 | Unc | Wert(USD) |
Italy 2 euro 2015 R Proof | 2015 | R | Italy, Rome | 2340 | Proof | Wert(USD) |
Italy 2 euro 2016 R Unc | 2016 | R | Italy, Rome | 1978560 | Unc | Wert(USD) |
Italy 2 euro 2016 R Proof | 2016 | R | Italy, Rome | 2040 | Proof | Wert(USD) |
Italy 2 euro 2017 R Unc | 2017 | R | Italy, Rome | 1976000 | Unc | Wert(USD) |
Italy 2 euro 2017 R Proof | 2017 | R | Italy, Rome | 3000 | Proof | Wert(USD) |
Italy 2 euro 2018 R Unc | 2018 | R | Italy, Rome | 23977000 | Unc | Wert(USD) |
Italy 2 euro 2018 R Proof | 2018 | R | Italy, Rome | 3000 | Proof | Wert(USD) |
Italy 2 euro 2019 R Unc | 2019 | R | Italy, Rome | 11958000 | Unc | Wert(USD) |
Italy 2 euro 2019 R Proof | 2019 | R | Italy, Rome | 2000 | Proof | Wert(USD) |
Italy 2 euro 2020 R Unc | 2020 | R | Italy, Rome | 13978000 | Unc | Wert(USD) |
Italy 2 euro 2020 R Proof | 2020 | R | Italy, Rome | 2000 | Proof | Wert(USD) |
Italy 2 euro 2021 R Unc | 2021 | R | Italy, Rome | 25000000 | Unc | Wert(USD) |
Italy 2 euro 2021 R Proof | 2021 | R | Italy, Rome | 1500 | Proof | Wert(USD) |
Italy 2 euro 2022 R Unc | 2022 | R | Italy, Rome | 24979500 | Unc | Wert(USD) |
Italy 2 euro 2022 R Proof | 2022 | R | Italy, Rome | 2500 | Proof | Wert(USD) |
Italy 2 euro 2023 R Unc | 2023 | R | Italy, Rome | 21977000 | Unc | Wert(USD) |
Italy 2 euro 2023 R Proof | 2023 | R | Italy, Rome | 4000 | Proof | Wert(USD) |
Italy 2 euro 2024 R Unc | 2024 | R | Italy, Rome | 15000 | Unc | Wert(USD) |
Italy 2 euro 2024 R Proof | 2024 | R | Italy, Rome | 4000 | Proof | Wert(USD) |
Italy 2 euro 2002 R Unc | 2002 | R | Italy, Rome | 463402200 | Unc | Wert(USD) |
Italy 2 euro 2003 R Unc | 2003 | R | Italy, Rome | 36098000 | Unc | Wert(USD) |
Italy 2 euro 2003 R Proof | 2003 | R | Italy, Rome | 12000 | Proof | Wert(USD) |
Italy 2 euro 2004 R Unc | 2004 | R | Italy, Rome | 6925000 | Unc | Wert(USD) |
Italy 2 euro 2004 R Proof | 2004 | R | Italy, Rome | 10000 | Proof | Wert(USD) |
Italy 2 euro 2005 R Unc | 2005 | R | Italy, Rome | 61943900 | Unc | Wert(USD) |
Italy 2 euro 2005 R Proof | 2005 | R | Italy, Rome | 6600 | Proof | Wert(USD) |
Italy 2 euro 2006 R Unc | 2006 | R | Italy, Rome | 9951700 | Unc | Wert(USD) |
Italy 2 euro 2006 R Proof | 2006 | R | Italy, Rome | 5800 | Proof | Wert(USD) |
Italy 2 euro 2007 R Unc | 2007 | R | Italy, Rome | 4955490 | Unc | Wert(USD) |
Italy 2 euro 2007 R Proof | 2007 | R | Italy, Rome | 5500 | Proof | Wert(USD) |
Erkennungsprotokolle


Benutzer: 0****f
IP: 37.***.85
Netzwerk: WIFI
Region: ES
Gerät: xiaomi-RedmiNote8T
Zeit: 2025-03-31 07:05:09


Benutzer: r****Q
IP: 31.***.82
Netzwerk: 3G
Region: ES
Gerät: Xiaomi-2210129SG
Zeit: 2025-03-31 06:09:47


Benutzer: Z****t
IP: 31.***.82
Netzwerk: 3G
Region: ES
Gerät: Xiaomi-2210129SG
Zeit: 2025-03-31 06:02:17


Benutzer: Y****n
IP: 89.***.238
Netzwerk: WIFI
Region: GR
Gerät: samsung-SM-A715F
Zeit: 2025-03-31 05:41:24


Benutzer: C****c
IP: 87.***.79
Netzwerk: WIFI
Region: DE
Gerät: samsung-SM-G991B
Zeit: 2025-03-06 08:38:37