Austria 2 euro


Attribute von Münzen
Region | AUT |
---|---|
Denomination | 2 euro |
Krause number | KM# 3143 |
Metal | Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring |
thickness | 2.2 mm |
diameter | 25.75 mm |
weight | 8.5 g |
Vorderseite:

Flags
Great people
Star
Description:
Bertha von Suttner (Austrian novelist and pacifist)
Creators:
Josef Kaiser
2 EURO
Rückseite:

Geography
Description:
Map
Creators:
Luc Luycx (LL)
2 EURO
LL
Liste der Münzvarianten
Name | Jahr | Markierung | Münzstätte | Auflage | Handwerkskunst | Wert(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Austria 2 euro 2008 Unc | 2008 | Austria, Vienna | 2600000 | Unc | Wert(USD) | |
Austria 2 euro 2008 Proof | 2008 | Austria, Vienna | 15000 | Proof | Wert(USD) | |
Austria 2 euro 2010 Unc | 2010 | Austria, Vienna | 17000000 | Unc | Wert(USD) | |
Austria 2 euro 2010 Proof | 2010 | Austria, Vienna | 15000 | Proof | Wert(USD) | |
Austria 2 euro 2011 Unc | 2011 | Austria, Vienna | 27700000 | Unc | Wert(USD) | |
Austria 2 euro 2011 Proof | 2011 | Austria, Vienna | 15000 | Proof | Wert(USD) | |
Austria 2 euro 2012 Unc | 2012 | Austria, Vienna | 21200000 | Unc | Wert(USD) | |
Austria 2 euro 2013 Unc | 2013 | Austria, Vienna | 10100000 | Unc | Wert(USD) | |
Austria 2 euro 2013 Proof | 2013 | Austria, Vienna | 10000 | Proof | Wert(USD) | |
Austria 2 euro 2014 Unc | 2014 | Austria, Vienna | 20100000 | Unc | Wert(USD) | |
Austria 2 euro 2014 Proof | 2014 | Austria, Vienna | 10000 | Proof | Wert(USD) | |
Austria 2 euro 2015 Unc | 2015 | Austria, Vienna | 12300000 | Unc | Wert(USD) | |
Austria 2 euro 2015 Proof | 2015 | Austria, Vienna | 10000 | Proof | Wert(USD) | |
Austria 2 euro 2017 Unc | 2017 | Austria, Vienna | 17700000 | Unc | Wert(USD) | |
Austria 2 euro 2017 Proof | 2017 | Austria, Vienna | 10000 | Proof | Wert(USD) | |
Austria 2 euro 2019 Unc | 2019 | Austria, Vienna | 15800000 | Unc | Wert(USD) | |
Austria 2 euro 2019 Proof | 2019 | Austria, Vienna | 10000 | Proof | Wert(USD) | |
Austria 2 euro 2020 Unc | 2020 | Austria, Vienna | 12700000 | Unc | Wert(USD) | |
Austria 2 euro 2020 Proof | 2020 | Austria, Vienna | 10000 | Proof | Wert(USD) | |
Austria 2 euro 2021 Unc | 2021 | Austria, Vienna | 9900000 | Unc | Wert(USD) | |
Austria 2 euro 2021 Proof | 2021 | Austria, Vienna | 10000 | Proof | Wert(USD) | |
Austria 2 euro 2022 Unc | 2022 | Austria, Vienna | 9100000 | Unc | Wert(USD) | |
Austria 2 euro 2022 Proof | 2022 | Austria, Vienna | 10000 | Proof | Wert(USD) | |
Austria 2 euro 2023 Unc | 2023 | Austria, Vienna | Unc | Wert(USD) | ||
Austria 2 euro 2023 Proof | 2023 | Austria, Vienna | 10000 | Proof | Wert(USD) | |
Austria 2 euro 2024 Unc | 2024 | Austria, Vienna | 50000 | Unc | Wert(USD) | |
Austria 2 euro 2002 Unc | 2002 | Austria, Vienna | 196400000 | Unc | Wert(USD) | |
Austria 2 euro 2002 Proof | 2002 | Austria, Vienna | 10000 | Proof | Wert(USD) | |
Austria 2 euro 2003 Unc | 2003 | Austria, Vienna | 4700000 | Unc | Wert(USD) | |
Austria 2 euro 2003 Proof | 2003 | Austria, Vienna | 25000 | Proof | Wert(USD) | |
Austria 2 euro 2004 Unc | 2004 | Austria, Vienna | 2500000 | Unc | Wert(USD) | |
Austria 2 euro 2004 Proof | 2004 | Austria, Vienna | 20000 | Proof | Wert(USD) | |
Austria 2 euro 2006 Unc | 2006 | Austria, Vienna | 2300000 | Unc | Wert(USD) | |
Austria 2 euro 2006 Proof | 2006 | Austria, Vienna | 20000 | Proof | Wert(USD) |
Erkennungsprotokolle


Benutzer: p****K
IP: 109.***.176
Netzwerk: 4G
Region: BE
Gerät: samsung-SM-A326B
Zeit: 2025-03-31 07:12:46


Benutzer: R***M
IP: 178.***.196
Netzwerk: WIFI
Region: BE
Gerät: samsung-SM-A546B
Zeit: 2025-03-31 07:11:40


Benutzer: R***M
IP: 178.***.196
Netzwerk: WIFI
Region: BE
Gerät: samsung-SM-A546B
Zeit: 2025-03-31 07:11:18


Benutzer: t****7
IP: 217.***.147
Netzwerk: WIFI
Region: DE
Gerät: samsung-SM-G973F
Zeit: 2025-03-31 05:56:22


Benutzer: y****h
IP: 185.***.108
Netzwerk: WIFI
Region: RU
Gerät: Redmi-23053RN02Y
Zeit: 2025-03-06 06:00:44