San Marino 1 euro


Attribute von Münzen
Region | SMR |
---|---|
Denomination | 1 euro |
Krause number | UC# 7 |
Metal | Bi-Metallic: Copper-Nickel plated Nickel center, Nickel-Brass ring |
thickness | 2.33 mm |
diameter | 23.25 mm |
weight | 7.5 g |
Vorderseite:

Castle
Star
Creators:
Arno Ludwig (AL)
R
SAN MARINO
Rückseite:

Geography
Creators:
Luc Luycx (LL)
1 EURO
LL
Liste der Münzvarianten
Name | Jahr | Markierung | Münzstätte | Auflage | Handwerkskunst | Wert(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
San Marino 1 euro 2017 R Unc | 2017 | R | Italy, Rome | 500000 | Unc | Wert(USD) |
San Marino 1 euro 2017 R Proof | 2017 | R | Italy, Rome | 2600 | Proof | Wert(USD) |
San Marino 1 euro 2018 R Unc | 2018 | R | Italy, Rome | 1250000 | Unc | Wert(USD) |
San Marino 1 euro 2018 R Proof | 2018 | R | Italy, Rome | 2600 | Proof | Wert(USD) |
San Marino 1 euro 2019 R Unc | 2019 | R | Italy, Rome | 500000 | Unc | Wert(USD) |
San Marino 1 euro 2019 R Proof | 2019 | R | Italy, Rome | 2500 | Proof | Wert(USD) |
San Marino 1 euro 2020 R Unc | 2020 | R | Italy, Rome | 500000 | Unc | Wert(USD) |
San Marino 1 euro 2020 R Proof | 2020 | R | Italy, Rome | Proof | Wert(USD) | |
San Marino 1 euro 2021 R Unc | 2021 | R | Italy, Rome | 400000 | Unc | Wert(USD) |
San Marino 1 euro 2021 R Proof | 2021 | R | Italy, Rome | Proof | Wert(USD) | |
San Marino 1 euro 2022 R Unc | 2022 | R | Italy, Rome | 750000 | Unc | Wert(USD) |
San Marino 1 euro 2022 R Proof | 2022 | R | Italy, Rome | Proof | Wert(USD) | |
San Marino 1 euro 2023 R Unc | 2023 | R | Italy, Rome | 600000 | Unc | Wert(USD) |
San Marino 1 euro 2023 R Proof | 2023 | R | Italy, Rome | Proof | Wert(USD) | |
San Marino 1 euro 2024 R Unc | 2024 | R | Italy, Rome | 18000 | Unc | Wert(USD) |
Erkennungsprotokolle


Benutzer: G***s
IP: 45.***.155
Netzwerk: WIFI
Region: US
Gerät: samsung-SM-A325M
Zeit: 2025-03-31 09:41:04


Benutzer: M***r
IP: 97.***.141
Netzwerk: WIFI
Region: US
Gerät: samsung-SM-S916U
Zeit: 2025-03-31 09:50:57


Benutzer: b***m
IP: 24.***.152
Netzwerk: WIFI
Region: US
Gerät: samsung-SM-S901U
Zeit: 2025-03-31 09:53:00


Benutzer: i****p
IP: 75.***.71
Netzwerk: WIFI
Region: US
Gerät: samsung-SM-S901U
Zeit: 2025-03-31 09:49:51


Benutzer: S***a
IP: 98.***.81
Netzwerk: WIFI
Region: US
Gerät: samsung-SM-S711U
Zeit: 2025-03-31 09:39:05