San Marino 1 euro


Attribute von Münzen
Region | SMR |
---|---|
Denomination | 1 euro |
Krause number | KM# 485 |
Metal | Bi-Metallic: Copper-Nickel plated Nickel center, Nickel-Brass ring |
thickness | 2.33 mm |
diameter | 23.25 mm |
weight | 7.5 g |
Vorderseite:

Coat of arms
Crowns
Star
Creators:
Ettore Lorenzo Frapiccini (ELF INC.), M. Frantisek Chochola (Ch)
Ch
ELF INC.
LIBERTAS
R
SAN MARINO
Rückseite:

Geography
Creators:
Luc Luycx (LL)
1 EURO
LL
Liste der Münzvarianten
Name | Jahr | Markierung | Münzstätte | Auflage | Handwerkskunst | Wert(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
San Marino 1 euro 2008 R Unc | 2008 | R | Italy, Rome | 50000 | Unc | Wert(USD) |
San Marino 1 euro 2008 R Proof | 2008 | R | Italy, Rome | 13000 | Proof | Wert(USD) |
San Marino 1 euro 2009 R Unc | 2009 | R | Italy, Rome | 1000000 | Unc | Wert(USD) |
San Marino 1 euro 2009 R Proof | 2009 | R | Italy, Rome | 13000 | Proof | Wert(USD) |
San Marino 1 euro 2010 R Unc | 2010 | R | Italy, Rome | 888000 | Unc | Wert(USD) |
San Marino 1 euro 2010 R Proof | 2010 | R | Italy, Rome | 8600 | Proof | Wert(USD) |
San Marino 1 euro 2011 R Unc | 2011 | R | Italy, Rome | 48000 | Unc | Wert(USD) |
San Marino 1 euro 2011 R Proof | 2011 | R | Italy, Rome | 8000 | Proof | Wert(USD) |
San Marino 1 euro 2012 R Unc | 2012 | R | Italy, Rome | 10000 | Unc | Wert(USD) |
San Marino 1 euro 2012 R Proof | 2012 | R | Italy, Rome | 5000 | Proof | Wert(USD) |
San Marino 1 euro 2013 R Unc | 2013 | R | Italy, Rome | 372325 | Unc | Wert(USD) |
San Marino 1 euro 2014 R Unc | 2014 | R | Italy, Rome | 1500000 | Unc | Wert(USD) |
San Marino 1 euro 2015 R Unc | 2015 | R | Italy, Rome | 1675600 | Unc | Wert(USD) |
San Marino 1 euro 2015 R Proof | 2015 | R | Italy, Rome | 2400 | Proof | Wert(USD) |
San Marino 1 euro 2016 R Unc | 2016 | R | Italy, Rome | 28000 | Unc | Wert(USD) |
San Marino 1 euro 2016 R Proof | 2016 | R | Italy, Rome | 2800 | Proof | Wert(USD) |
San Marino 1 euro 2002 R Unc | 2002 | R | Italy, Rome | 361000 | Unc | Wert(USD) |
San Marino 1 euro 2003 R Unc | 2003 | R | Italy, Rome | 70000 | Unc | Wert(USD) |
San Marino 1 euro 2004 R Unc | 2004 | R | Italy, Rome | 40000 | Unc | Wert(USD) |
San Marino 1 euro 2005 R Unc | 2005 | R | Italy, Rome | 70000 | Unc | Wert(USD) |
San Marino 1 euro 2006 R Unc | 2006 | R | Italy, Rome | 215000 | Unc | Wert(USD) |
San Marino 1 euro 2007 R Unc | 2007 | R | Italy, Rome | 70000 | Unc | Wert(USD) |
Erkennungsprotokolle


Benutzer: L****o
IP: 187.***.9
Netzwerk: WIFI
Region: AR
Gerät: TCL-T507A
Zeit: 2025-03-31 09:44:08


Benutzer: e***r
IP: 38.***.123
Netzwerk: WIFI
Region: US
Gerät: InfinixX6525
Zeit: 2025-03-31 09:41:17


Benutzer: q****v
IP: 152.***.185
Netzwerk: 4G
Region: US
Gerät: samsung-SM-G715U1
Zeit: 2025-03-31 09:38:13


Benutzer: l****H
IP: 152.***.185
Netzwerk: 4G
Region: US
Gerät: samsung-SM-G715U1
Zeit: 2025-03-31 09:36:54


Benutzer: Q****p
IP: 72.***.80
Netzwerk: 4G
Region: US
Gerät: samsung-SM-G990U2
Zeit: 2025-03-31 09:42:29