Belgium 1 euro


Attribute von Münzen
Region | BEL |
---|---|
Denomination | 1 euro |
Krause number | KM# 337 |
Metal | Bi-Metallic: Copper-Nickel plated Nickel center, Nickel-Brass ring |
thickness | 2.33 mm |
diameter | 23.25 mm |
weight | 7.5 g |
Vorderseite:

Monogram
Royal family
Star
Description:
Philippe (King of Belgium)
BE
FP
Rückseite:

Geography
Description:
Map
Creators:
Luc Luycx (LL)
1 EURO
LL
Liste der Münzvarianten
Name | Jahr | Markierung | Münzstätte | Auflage | Handwerkskunst | Wert(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Belgium 1 euro 2014 BE Unc | 2014 | BE | Belgium, Brussels | 97500 | Unc | Wert(USD) |
Belgium 1 euro 2014 BE Proof | 2014 | BE | Belgium, Brussels | 3000 | Proof | Wert(USD) |
Belgium 1 euro 2015 BE Unc | 2015 | BE | Belgium, Brussels | 45000 | Unc | Wert(USD) |
Belgium 1 euro 2015 BE Proof | 2015 | BE | Belgium, Brussels | 1250 | Proof | Wert(USD) |
Belgium 1 euro 2016 BE Unc | 2016 | BE | Belgium, Brussels | 45000 | Unc | Wert(USD) |
Belgium 1 euro 2016 BE Proof | 2016 | BE | Belgium, Brussels | 1000 | Proof | Wert(USD) |
Belgium 1 euro 2017 BE Unc | 2017 | BE | Belgium, Brussels | 27500 | Unc | Wert(USD) |
Belgium 1 euro 2017 BE Proof | 2017 | BE | Belgium, Brussels | 1000 | Proof | Wert(USD) |
Belgium 1 euro 2018 BE Unc | 2018 | BE | Netherlands, Utrecht | 47000 | Unc | Wert(USD) |
Belgium 1 euro 2018 BE Proof | 2018 | BE | Netherlands, Utrecht | 750 | Proof | Wert(USD) |
Belgium 1 euro 2019 BE Unc | 2019 | BE | Netherlands, Utrecht | 27000 | Unc | Wert(USD) |
Belgium 1 euro 2019 BE Proof | 2019 | BE | Netherlands, Utrecht | 1500 | Proof | Wert(USD) |
Belgium 1 euro 2020 BE Unc | 2020 | BE | Netherlands, Utrecht | 15000 | Unc | Wert(USD) |
Belgium 1 euro 2020 BE Proof | 2020 | BE | Netherlands, Utrecht | 1000 | Proof | Wert(USD) |
Belgium 1 euro 2021 BE Unc | 2021 | BE | Netherlands, Houten | Unc | Wert(USD) | |
Belgium 1 euro 2022 BE Unc | 2022 | BE | Netherlands, Houten | Unc | Wert(USD) | |
Belgium 1 euro 2023 BE Unc | 2023 | BE | Netherlands, Houten | 7500 | Unc | Wert(USD) |
Erkennungsprotokolle


Benutzer: E***t
IP: 68.***.92
Netzwerk: WIFI
Region: CA
Gerät: samsung-SM-G990W2
Zeit: 2025-03-31 09:44:09


Benutzer: S***B
IP: 172.***.54
Netzwerk: 5G
Region: US
Gerät: motorola-motog5G-2024
Zeit: 2025-03-31 09:44:29


Benutzer: M****E
IP: 24.***.243
Netzwerk: WIFI
Region: US
Gerät: motorola-motogstylus5G-2023
Zeit: 2025-03-31 09:45:16


Benutzer: 7****0
IP: 72.***.80
Netzwerk: 4G
Region: US
Gerät: samsung-SM-G990U2
Zeit: 2025-03-31 09:48:38


Benutzer: 7****4
IP: 68.***.92
Netzwerk: WIFI
Region: CA
Gerät: samsung-SM-G990W2
Zeit: 2025-03-31 09:43:08