Belgium 1 euro


Attribute von Münzen
Region | BEL |
---|---|
Denomination | 1 euro |
Krause number | KM# 301 |
Metal | Bi-Metallic: Copper-Nickel plated Nickel center, Nickel-Brass ring |
thickness | 2.33 mm |
diameter | 23.25 mm |
weight | 7.5 g |
Vorderseite:

Monogram
Royal family
Star
Description:
Albert II (King of Belgium)
Creators:
Jan Alfons Keustermans
A II
BE
Rückseite:

Geography
Description:
Map
Creators:
Luc Luycx (LL)
1 EURO
LL
Liste der Münzvarianten
Name | Jahr | Markierung | Münzstätte | Auflage | Handwerkskunst | Wert(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Belgium 1 euro 2009 BE Unc | 2009 | BE | Belgium, Brussels | 10000000 | Unc | Wert(USD) |
Belgium 1 euro 2009 BE Proof | 2009 | BE | Belgium, Brussels | 1500 | Proof | Wert(USD) |
Belgium 1 euro 2010 Unc | 2010 | Belgium, Brussels | 30000 | Unc | Wert(USD) | |
Belgium 1 euro 2010 Proof | 2010 | Belgium, Brussels | 2000 | Proof | Wert(USD) | |
Belgium 1 euro 2011 BE Unc | 2011 | BE | Belgium, Brussels | 15000000 | Unc | Wert(USD) |
Belgium 1 euro 2011 BE Proof | 2011 | BE | Belgium, Brussels | 1850 | Proof | Wert(USD) |
Belgium 1 euro 2012 BE Unc | 2012 | BE | Belgium, Brussels | 10000000 | Unc | Wert(USD) |
Belgium 1 euro 2012 BE Proof | 2012 | BE | Belgium, Brussels | 1850 | Proof | Wert(USD) |
Belgium 1 euro 2013 BE Unc | 2013 | BE | Belgium, Brussels | 15000 | Unc | Wert(USD) |
Belgium 1 euro 2013 BE Proof | 2013 | BE | Belgium, Brussels | 1850 | Proof | Wert(USD) |
Belgium 1 euro 2008 BE Unc | 2008 | BE | Belgium, Brussels | 5000000 | Unc | Wert(USD) |
Belgium 1 euro 2008 BE Proof | 2008 | BE | Belgium, Brussels | 2500 | Proof | Wert(USD) |
Belgium 1 euro 2007 Unc | 2007 | Belgium, Brussels | 38000 | Unc | Wert(USD) | |
Belgium 1 euro 2007 Proof | 2007 | Belgium, Brussels | 3000 | Proof | Wert(USD) |
Erkennungsprotokolle


Benutzer: n****q
IP: 92.***.48
Netzwerk: WiFi
Region: ES
Gerät: iPhone 11
Zeit: 2025-03-31 06:50:56


Benutzer: f****F
IP: 92.***.48
Netzwerk: WiFi
Region: ES
Gerät: iPhone 11
Zeit: 2025-03-31 06:50:56


Benutzer: u****Q
IP: 176.***.147
Netzwerk: 4G
Region: DE
Gerät: samsung-SM-A125F
Zeit: 2025-03-06 08:30:34


Benutzer: N****v
IP: 213.***.95
Netzwerk: WIFI
Region: ES
Gerät: HONOR-ALI-NX1
Zeit: 2025-03-06 06:05:18


Benutzer: s****U
IP: 84.***.84
Netzwerk: WIFI
Region: UA
Gerät: Redmi-M2006C3LG
Zeit: 2025-02-10 03:10:41