Vatican City 10 euro cent


Attribute von Münzen
Region | VAT |
---|---|
Denomination | 10 euro cent |
Krause number | KM# 385 |
Metal | Nordic gold |
thickness | 1.93 mm |
diameter | 19.75 mm |
weight | 4.1 g |
Vorderseite:

Pope
Star
Description:
Benedict XVI (265th pope of the Roman Catholic Church)
Creators: Daniela Longo (D.L.), Maria Carmela Colaneri (M.C.C. INC.)
Rückseite:

Geography
Description:
Map
Creators:
Luc Luycx (LL)
10 EURO CENT
LL
Liste der Münzvarianten
Name | Jahr | Markierung | Münzstätte | Auflage | Handwerkskunst | Wert(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Vatican City 10 euro cent 2008 R Unc | 2008 | R | Italy, Rome | 6400 | Unc | Wert(USD) |
Vatican City 10 euro cent 2008 R Proof | 2008 | R | Italy, Rome | 16000 | Proof | Wert(USD) |
Vatican City 10 euro cent 2009 R Unc | 2009 | R | Italy, Rome | 6400 | Unc | Wert(USD) |
Vatican City 10 euro cent 2009 R Proof | 2009 | R | Italy, Rome | 15000 | Proof | Wert(USD) |
Vatican City 10 euro cent 2010 R Unc | 2010 | R | Italy, Rome | 94000 | Unc | Wert(USD) |
Vatican City 10 euro cent 2010 R Proof | 2010 | R | Italy, Rome | 15000 | Proof | Wert(USD) |
Vatican City 10 euro cent 2011 R Unc | 2011 | R | Italy, Rome | 94000 | Unc | Wert(USD) |
Vatican City 10 euro cent 2011 R Proof | 2011 | R | Italy, Rome | 15000 | Proof | Wert(USD) |
Vatican City 10 euro cent 2012 R Unc | 2012 | R | Italy, Rome | 85000 | Unc | Wert(USD) |
Vatican City 10 euro cent 2012 R Proof | 2012 | R | Italy, Rome | 13000 | Proof | Wert(USD) |
Vatican City 10 euro cent 2013 R Unc | 2013 | R | Italy, Rome | 85000 | Unc | Wert(USD) |
Vatican City 10 euro cent 2013 R Proof | 2013 | R | Italy, Rome | 13000 | Proof | Wert(USD) |
Vatican City 10 euro cent 2006 R Unc | 2006 | R | Italy, Rome | 85000 | Unc | Wert(USD) |
Vatican City 10 euro cent 2006 R Proof | 2006 | R | Italy, Rome | 16000 | Proof | Wert(USD) |
Vatican City 10 euro cent 2007 R Unc | 2007 | R | Italy, Rome | 85000 | Unc | Wert(USD) |
Vatican City 10 euro cent 2007 R Proof | 2007 | R | Italy, Rome | 16000 | Proof | Wert(USD) |
Erkennungsprotokolle


Benutzer: Y****E
IP: 72.***.80
Netzwerk: 4G
Region: US
Gerät: samsung-SM-G990U2
Zeit: 2025-03-31 09:47:05


Benutzer: b***m
IP: 24.***.152
Netzwerk: WIFI
Region: US
Gerät: samsung-SM-S901U
Zeit: 2025-03-31 09:53:00


Benutzer: U****T
IP: 179.***.14
Netzwerk: WIFI
Region: BR
Gerät: Redmi-23021RAAEG
Zeit: 2025-03-31 09:41:13


Benutzer: L****e
IP: 152.***.185
Netzwerk: 4G
Region: US
Gerät: samsung-SM-G715U1
Zeit: 2025-03-31 09:40:44


Benutzer: G***e
IP: 69.***.135
Netzwerk: WiFi
Region: US
Gerät: iPhone 13
Zeit: 2025-03-31 09:38:18