Lithuania 2 euro cent


Attribute von Münzen
Region | LTU |
---|---|
Denomination | 2 euro cent |
Krause number | KM# 206 |
Metal | Copper plated Steel |
thickness | 1.67 mm |
diameter | 18.75 mm |
weight | 3.06 g |
Vorderseite:

Coat of arms
People
Star
Warrior
Description:
KnightMan riding a horse
LIETUVA
Rückseite:

Geography
Description:
Globe
Creators:
Luc Luycx (LL)
2 EURO CENT
LL
Liste der Münzvarianten
Name | Jahr | Markierung | Münzstätte | Auflage | Handwerkskunst | Wert(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Lithuania 2 euro cent 2015 LMK Unc | 2015 | LMK | Lithuania, Vilnius | 70000000 | Unc | Wert(USD) |
Lithuania 2 euro cent 2015 LMK Proof | 2015 | LMK | Lithuania, Vilnius | 7000 | Proof | Wert(USD) |
Lithuania 2 euro cent 2017 LMK Unc | 2017 | LMK | Lithuania, Vilnius | Unc | Wert(USD) | |
Lithuania 2 euro cent 2018 LMK Unc | 2018 | LMK | Lithuania, Vilnius | 5000 | Unc | Wert(USD) |
Lithuania 2 euro cent 2019 LMK Unc | 2019 | LMK | Lithuania, Vilnius | 6000 | Unc | Wert(USD) |
Lithuania 2 euro cent 2020 LMK Unc | 2020 | LMK | Lithuania, Vilnius | 6000 | Unc | Wert(USD) |
Lithuania 2 euro cent 2021 LMK Unc | 2021 | LMK | Lithuania, Vilnius | 6000 | Unc | Wert(USD) |
Lithuania 2 euro cent 2022 LMK Unc | 2022 | LMK | Lithuania, Vilnius | 7000 | Unc | Wert(USD) |
Lithuania 2 euro cent 2023 LMK Unc | 2023 | LMK | Lithuania, Vilnius | 7000 | Unc | Wert(USD) |
Lithuania 2 euro cent 2024 LMK Unc | 2024 | LMK | Lithuania, Vilnius | 7000 | Unc | Wert(USD) |
Erkennungsprotokolle


Benutzer: E***t
IP: 68.***.92
Netzwerk: WIFI
Region: CA
Gerät: samsung-SM-G990W2
Zeit: 2025-03-31 09:48:04


Benutzer: A***z
IP: 186.***.109
Netzwerk: WIFI
Region: US
Gerät: Redmi-21091116UG
Zeit: 2025-03-31 09:44:49


Benutzer: E***z
IP: 189.***.191
Netzwerk: WIFI
Region: US
Gerät: motorola-motog(60)
Zeit: 2025-03-31 09:39:53


Benutzer: p****N
IP: 172.***.162
Netzwerk: WIFI
Region: US
Gerät: T-Mobile-REVVLV+5G
Zeit: 2025-03-31 09:40:38


Benutzer: Z****7
IP: 200.***.217
Netzwerk: WIFI
Region: BR
Gerät: Redmi-23053RN02A
Zeit: 2025-03-31 09:48:07