Cyprus 2 euro cent


Attribute von Münzen
Region | CYP |
---|---|
Denomination | 2 euro cent |
Krause number | KM# 79 |
Metal | Copper plated Steel |
thickness | 1.67 mm |
diameter | 18.75 mm |
weight | 3.06 g |
Vorderseite:

Animals
Star
Description:
Mouflon
Creators:
Tatiana Soteropoulos, Erik Maell
KIBRIS
ΚΥΠΡΟΣ
Rückseite:

Geography
Description:
Globe
Creators:
Luc Luycx (LL)
2 EURO CENT
LL
Liste der Münzvarianten
Name | Jahr | Markierung | Münzstätte | Auflage | Handwerkskunst | Wert(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Cyprus 2 euro cent 2008 Unc | 2008 | Finland, Helsinki-Vantaa | 100000000 | Unc | Wert(USD) | |
Cyprus 2 euro cent 2009 Unc | 2009 | Finland, Helsinki-Vantaa | 1000000 | Unc | Wert(USD) | |
Cyprus 2 euro cent 2010 Unc | 2010 | Greece, Athens | 200000 | Unc | Wert(USD) | |
Cyprus 2 euro cent 2011 Unc | 2011 | Greece, Athens | 200000 | Unc | Wert(USD) | |
Cyprus 2 euro cent 2012 Unc | 2012 | Greece, Athens | 200000 | Unc | Wert(USD) | |
Cyprus 2 euro cent 2013 Unc | 2013 | Greece, Athens | 100000 | Unc | Wert(USD) | |
Cyprus 2 euro cent 2014 Unc | 2014 | Greece, Athens | 100000 | Unc | Wert(USD) | |
Cyprus 2 euro cent 2015 Unc | 2015 | Greece, Athens | 100000 | Unc | Wert(USD) | |
Cyprus 2 euro cent 2016 Unc | 2016 | Greece, Athens | 100000 | Unc | Wert(USD) | |
Cyprus 2 euro cent 2017 Unc | 2017 | Greece, Athens | 95000 | Unc | Wert(USD) | |
Cyprus 2 euro cent 2018 Unc | 2018 | Greece, Athens | 95000 | Unc | Wert(USD) | |
Cyprus 2 euro cent 2019 Unc | 2019 | Greece, Athens | 9095000 | Unc | Wert(USD) | |
Cyprus 2 euro cent 2020 Unc | 2020 | Greece, Athens | 8395000 | Unc | Wert(USD) | |
Cyprus 2 euro cent 2021 Unc | 2021 | Greece, Athens | 12600000 | Unc | Wert(USD) | |
Cyprus 2 euro cent 2022 Unc | 2022 | Greece, Athens | 9750000 | Unc | Wert(USD) | |
Cyprus 2 euro cent 2023 Unc | 2023 | Greece, Athens | 795000 | Unc | Wert(USD) |
Erkennungsprotokolle


Benutzer: x****R
IP: 207.***.72
Netzwerk: 4G
Region: US
Gerät: samsung-SM-A146U
Zeit: 2025-03-31 09:47:07


Benutzer: Q****E
IP: 68.***.92
Netzwerk: WIFI
Region: CA
Gerät: samsung-SM-G990W2
Zeit: 2025-03-31 09:43:08


Benutzer: e****0
IP: 189.***.215
Netzwerk: WIFI
Region: US
Gerät: samsung-SM-A057M
Zeit: 2025-03-31 09:48:48


Benutzer: 7****t
IP: 190.***.193
Netzwerk: WIFI
Region: US
Gerät: samsung-SM-A127M
Zeit: 2025-03-31 09:42:20


Benutzer: G***e
IP: 69.***.135
Netzwerk: WiFi
Region: US
Gerät: iPhone 13
Zeit: 2025-03-31 09:38:18