Vatican City 1 euro cent


Attribute von Münzen
Region | VAT |
---|---|
Denomination | 1 euro cent |
Krause number | UC# 1 |
Metal | Copper plated Steel |
thickness | 1.67 mm |
diameter | 16.25 mm |
weight | 2.3 g |
Vorderseite:

Coat of arms
Star
Creators: Daniela Longo (D.LONGO), Uliana Pernazza (UP INC.)
Rückseite:

Geography
Description:
Globe
Creators:
Luc Luycx (LL)
1 EURO CENT
LL
Liste der Münzvarianten
Name | Jahr | Markierung | Münzstätte | Auflage | Handwerkskunst | Wert(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Vatican City 1 euro cent 2017 R Unc | 2017 | R | Italy, Rome | 70000 | Unc | Wert(USD) |
Vatican City 1 euro cent 2017 R Proof | 2017 | R | Italy, Rome | 10000 | Proof | Wert(USD) |
Vatican City 1 euro cent 2018 R Unc | 2018 | R | Italy, Rome | 60000 | Unc | Wert(USD) |
Vatican City 1 euro cent 2018 R Proof | 2018 | R | Italy, Rome | 10000 | Proof | Wert(USD) |
Vatican City 1 euro cent 2019 R Unc | 2019 | R | Italy, Rome | 65000 | Unc | Wert(USD) |
Vatican City 1 euro cent 2019 R Proof | 2019 | R | Italy, Rome | 10000 | Proof | Wert(USD) |
Vatican City 1 euro cent 2020 R Unc | 2020 | R | Italy, Rome | 60000 | Unc | Wert(USD) |
Vatican City 1 euro cent 2020 R Proof | 2020 | R | Italy, Rome | 8000 | Proof | Wert(USD) |
Vatican City 1 euro cent 2021 R Unc | 2021 | R | Italy, Rome | 37000 | Unc | Wert(USD) |
Vatican City 1 euro cent 2022 R Unc | 2022 | R | Italy, Rome | Unc | Wert(USD) | |
Vatican City 1 euro cent 2022 R Proof | 2022 | R | Italy, Rome | Proof | Wert(USD) | |
Vatican City 1 euro cent 2023 R Unc | 2023 | R | Italy, Rome | 37000 | Unc | Wert(USD) |
Vatican City 1 euro cent 2023 R Proof | 2023 | R | Italy, Rome | Proof | Wert(USD) | |
Vatican City 1 euro cent 2024 R Unc | 2024 | R | Italy, Rome | 45000 | Unc | Wert(USD) |
Vatican City 1 euro cent 2024 R Proof | 2024 | R | Italy, Rome | 4799 | Proof | Wert(USD) |
Erkennungsprotokolle


Benutzer: Y****9
IP: 189.***.215
Netzwerk: WIFI
Region: US
Gerät: samsung-SM-A057M
Zeit: 2025-03-31 09:44:23


Benutzer: o****e
IP: 172.***.217
Netzwerk: 4G
Region: US
Gerät: motorola-motog5G-2024
Zeit: 2025-03-31 09:37:20


Benutzer: G***e
IP: 69.***.135
Netzwerk: WiFi
Region: US
Gerät: iPhone 13
Zeit: 2025-03-31 09:38:18


Benutzer: j****K
IP: 186.***.165
Netzwerk: 4G
Region: US
Gerät: samsung-SM-M115M
Zeit: 2025-03-31 09:46:22


Benutzer: 9****u
IP: 207.***.72
Netzwerk: 4G
Region: US
Gerät: samsung-SM-A146U
Zeit: 2025-03-31 09:47:07